| Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 75/2007/GCNVP-VSD-16 ngày 10/01/2010 thay đổi lần thứ 16 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán sau: |
| - Tổ chức đăng ký: | Tập đoàn Vingroup - Công ty CP |
| - Tên giao dịch: | Tập đoàn Vingroup - Công ty CP |
| - Trụ sở chính: | 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội |
| - Điện thoại: | (84-4) 3974 9999 |
| - Fax: | (84-4) 3974 8888 |
| - Vốn điều lệ: | 5,493,833,050,000 đồng |
| Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 10/01/2011 |
| - Tên chứng khoán: | Cổ phiếu Tập đoàn Vingroup - Công ty CP |
| - Mã chứng khoán: | VIC |
| - Mã ISIN: | VN000000VIC9 |
| - Sàn giao dịch: | HOSE |
| - Mệnh giá: | 10,000 đồng |
| - Loại chứng khoán: | Cổ phần phổ thông |
| - Số lượng CK bổ sung: | 1,658,458 cổ phiếu |
| - Giá trị CK bổ sung: | 16,584,580,000 đồng |
| - Tổng số lượng CK: | 549,383,305 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị CK: | 5,493,833,050,000 đồng |
| - Hình thức đăng ký: | Ghi sổ |
| Bắt đầu từ ngày 13/01/2011, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên |