SMT: Đăng ký bổ sung
Cập nhật Thứ tư, 14/09/2011| Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 01 số 122/2010/GCNCP-VSD-1 ngày 13/09/2011 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau: |
| - Tổ chức đăng ký: | Công ty CP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường |
| - Tên giao dịch: | Công ty CP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường |
| - Trụ sở chính: | Đường số 1, KCN Long Thành, tỉnh Đồng Nai |
| - Điện thoại: | 061.3514277 |
| - Fax: | 061.3514276 |
| - Vốn điều lệ: | 27,657,870,000 đồng |
| Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 13/09/2011 |
| - Tên chứng khoán: | SMT - Công ty CP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường |
| - Mã chứng khoán: | SMT |
| - Mã ISIN: | VN000000SMT1 |
| - Sàn giao dịch: | HNX |
| - Mệnh giá: | 10,000 đồng |
| - Loại chứng khoán: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Số lượng CK bổ sung: | 265,787 cổ phiếu |
| - Giá trị CK bổ sung: | 2,657,870,000 đồng |
| - Tổng số lượng CK: | 2,765,787 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị CK: | 27,657,870,000 đồng |
| - Hình thức đăng ký: | Ghi sổ |
| Bắt đầu từ ngày 16/09/2011, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên |