| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/05/2026 | BID12515 | VN0BID125152 | BID12515: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 10/6/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 10/6/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 2 | 27/05/2026 | BID12516 | VN0BID125160 | BID12516: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 10/6/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 10/6/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 3 | 27/05/2026 | MH3 | VN000000MH35 | MH3: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 4 | 27/05/2026 | TTH | VN000000TTH9 | TTH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 5 | 27/05/2026 | DAS | VN000000DAS0 | DAS: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 6 | 27/05/2026 | VIX | VN000000VIX5 | VIX: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 7 | 27/05/2026 | TGP | VN000000TGP9 | TGP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 8 | 27/05/2026 | TMS12302 | VN0TMS123022 | TMS12302: Thanh toán gốc và lãi trái phiếu kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 09/12/2025 đến và không bao gồm ngày 09/06/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 9 | 27/05/2026 | BMD | VN000000BMD1 | BMD: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 10 | 27/05/2026 | MNB | VN000000MNB0 | MNB: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 21 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
