Công ty cổ phần Điện Gia Lai
Tên đầy đủ:
Công ty cổ phần Điện Gia Lai
Tên viết tắt:
Tên tiếng anh:
Gia Lai Electricity Joint Stock Company
Địa chỉ:
114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, Gia Lai
Điện thoại:
026 9382 3604
Fax:
028 3999 8822
Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập:
số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/09/2010, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 19/07/2023.
Vốn điều lệ:
4.225.083.710.000 đồng
Vốn thực góp:
4.225.083.710.000 đồng
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Sàn giao dịch | Nơi quản lý | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEG | VN000000GEG0 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện Gia Lai | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính | Hiệu lực |
2 | GEG12101 | VN0GEG121017 | Trái phiếu Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEGB2124003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
3 | GEG121022 | VNGEG1210228 | Trái phiếu Công ty cổ phần Điện Gia Lai | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
4 | GEG12401 | VN0GEG124011 | Trái phiếu Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEGH2429001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
5 | GEG12402 | VN0GEG124029 | Trái phiếu Công ty cổ phần Điện Gia Lai năm 2024 (GEGH2427002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
6 | GEG12403 | VN0GEG124037 | Trái phiếu Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEGH2429003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
Hiển thị: 1 - 6 / 6 bản ghi