Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap
Tên đầy đủ:
Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap
Tên viết tắt:
Vietcap
Tên tiếng anh:
Vietcap Securities Joint Stock Company
Địa chỉ:
Tầng 15, tháp Tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
028 39143588
Fax:
028 39143209
Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập:
số 68/UBCK-GP ngày 06/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh số 76/GPĐC-UBCK ngày 13/09/2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Nơi giao dịch | Nơi quản lý | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACB2103 | VN0CACB21032 | Chứng quyền ACB/VCSC/M/Au/T/A1 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
| 2 | CACB2301 | VN0CACB23012 | Chứng quyền ACB/VCSC/M/Au/T/A2 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
| 3 | CACB2401 | VN0CACB24010 | Chứng quyền ACB/VIETCAP/M/Au/T/A3 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
| 4 | CACB2506 | VN0CACB25066 | Chứng quyền ACB/VIETCAP/M/Au/T/A4 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
| 5 | CACB2518 | VN0CACB25181 | Chứng quyền ACB/VIETCAP/M/Au/T/A5 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 6 | CDGC2501 | VN0CDGC25010 | Chứng quyền DGC/VIETCAP/M/Au/T/A1 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 7 | CFPT2002 | VN0CFPT20029 | Chứng quyền FPT/VCSC/M/Au/T/A1 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
| 8 | CFPT2014 | VN0CFPT20144 | Chứng quyền FPT/VCSC/M/Au/T/A2 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
| 9 | CFPT2102 | VN0CFPT21027 | Chứng quyền FPT/VCSC/M/Au/T/A3 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
| 10 | CFPT2111 | VN0CFPT21118 | Chứng quyền FPT/VCSC/M/Au/T/A4 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
Hiển thị: 1 - 10 / 113 bản ghi
