| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPB12545 | VN0TPB125452 | Trái phiếu tăng vốn cấp 2 của TPBank lần 2 năm 2025 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | TPB12545: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 2 | TPB12546 | VN0TPB125460 | Trái phiếu tăng vốn cấp 2 của TPBank lần 2 năm 2025 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | TPB12546: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 3 | ABB12516 | VN0ABB125160 | Trái phiếu riêng lẻ tăng vốn cấp 2 của ABBANK năm 2025 đợt 04 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | ABB12516: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 4 | ABB12517 | VN0ABB125178 | Trái phiếu riêng lẻ tăng vốn cấp 2 của ABBANK năm 2025 đợt 05 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | ABB12517: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 5 | TAT32502 | VN0TAT325026 | Trái phiếu Công ty TNHH Liên doanh Đầu tư Xây dựng Tam Trinh | 06/01/2026 | 06/01/2026 | TAT32502: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 6 | VJC12505 | VN0VJC125059 | Trái phiếu Công ty cổ phần Hàng không Vietjet | 06/01/2026 | 06/01/2026 | VJC12505: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 7 | BNC12502 | VN0BNC125024 | Trái phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà | 06/01/2026 | 06/01/2026 | BNC12502: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 8 | BNC12503 | VN0BNC125032 | Trái phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà | 06/01/2026 | 06/01/2026 | BNC12503: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 9 | VJC12505 | VN0VJC125059 | Trái phiếu Công ty cổ phần Hàng không Vietjet | 06/01/2026 | 06/01/2026 | VJC12505: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 10 | VIB12510 | VN0VIB125101 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | 07/01/2026 | 07/01/2026 | VIB12510: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
Hiển thị: 1 - 10 / 39 bản ghi
