STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/06/2025 | VGL | VN000000VGL4 | VGL: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
2 | 03/06/2025 | BID12416 | VN0BID124163 | BID12416: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 17/6/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 17/6/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
3 | 03/06/2025 | DC4 | VN000000DC49 | DC4: Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
4 | 03/06/2025 | MSH | VN000000MSH6 | MSH: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
5 | 03/06/2025 | NAS | VN000000NAS9 | NAS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
6 | 03/06/2025 | BCM12102 | VN0BCM121024 | BCM12102: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 15 (từ và bao gồm ngày 15/03/2025 đến và không bao gồm ngày 15/06/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
7 | 03/06/2025 | MPT | VN000000MPT7 | MPT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
8 | 03/06/2025 | PMJ | VN000000PMJ8 | PMJ: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
9 | 03/06/2025 | MSF12404 | VN0MSF124042 | MSF12404: Thanh toán lãi của kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 13/12/2024 đến và không bao gồm ngày 13/6/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
10 | 03/06/2025 | TV1 | VN000000TV14 | TV1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 25 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|