| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/11/2025 | VIC12404 | VN0VIC124046 | VIC12404: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 06 (từ và bao gồm ngày 13/8/2025 đến và không bao gồm ngày 13/11/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 2 | 04/11/2025 | BVBS22226 | VNBVBS222266 | BVBS22226: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 3 | 04/11/2025 | BVBS22249 | VNBVBS222498 | BVBS22249: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 4 | 04/11/2025 | ASG12501 | VN0ASG125018 | ASG12501: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 01 bằng tiền (từ ngày 15/05/2025 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 17/11/2025) của trái phiếu ASG12501. | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 5 | 04/11/2025 | TPS | VN000000TPS4 | TPS: Chi cổ tức bằng tiền mặt từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm đến năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 6 | 04/11/2025 | CFPT2404 | VN0CFPT24047 | CFPT2404: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 7 | 04/11/2025 | ONW | VN000000ONW2 | ONW: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 8 | 04/11/2025 | PC112202 | VN0PC1122025 | PC112202: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 7 (từ và bao gồm ngày ngày 19/05/2025 đến và không bao gồm ngày 19/11/2025). | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 9 | 04/11/2025 | BVBS23243 | VNBVBS232430 | BVBS23243: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 10 | 04/11/2025 | BVBS15173 | VNBVBS151739 | BVBS15173: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 27 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
