| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/08/2026 | LPB12503 | VN0LPB125039 | LPB12503: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 2 | 06/08/2026 | DKC | VN000000DKC3 | DKC: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 3 | 06/08/2026 | H7912102 | VN0H79121024 | H7912102: Thanh toán gốc và lãi trái phiếu kỳ 20 (từ và bao gồm ngày 18/5/2026 đến và không bao gồm ngày 18/8/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 4 | 06/08/2026 | HDB125024 | VNHDB1250241 | HDB125024: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 20/8/2025 đến và không bao gồm ngày 20/8/2026) | Trái phiếu | HNX | Chi nhánh |
| 5 | 06/08/2026 | MEL | VN000000MEL8 | MEL: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 6 | 06/08/2026 | TD2136028 | VNTD21360282 | TD2136028: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 7 | 06/08/2026 | IN4 | VN000000IN41 | IN4: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 8 | 06/08/2026 | VJC12106 | VN0VJC121066 | VJC12106: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 10 (từ ngày 19/02/2026 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 19/8/2026) và gốc trái phiếu | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 9 | 06/08/2026 | CDP | VN000000CDP2 | CDP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 10 | 06/08/2026 | MSN123008 | VNMSN1230089 | MSN123008: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 20/02/2026 đến và không bao gồm ngày 20/08/2026) | Trái phiếu | HNX | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 26 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
