STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPB12504 | VN0TPB125049 | Trái phiếu thông thường của TPBank năm 2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | TPB12504: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
2 | TPB12502 | VN0TPB125023 | Trái phiếu thông thường của TPBank năm 2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | TPB12502: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
3 | TPB12505 | VN0TPB125056 | Trái phiếu tăng vốn cấp 2 của TPBank năm 2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | TPB12505: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
4 | TPB12503 | VN0TPB125031 | Trái phiếu thông thường của TPBank năm 2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | TPB12503: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
5 | YEG | VN000000YEG3 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | YEG: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết |
6 | DAG | VN000000DAG5 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á | 07/07/2025 | 07/07/2025 | DAG: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết |
7 | QNC | VN000000QNC9 | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh | 21/07/2025 | 21/07/2025 | QNC: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch |
8 | TCD | VN000000TCD4 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải | 23/07/2025 | 23/07/2025 | TCD: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi niêm yết |
9 | PAP | VN000000PAP0 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác cảng Phước An | 24/07/2025 | 24/07/2025 | PAP: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch |
10 | VC2 | VN000000VC21 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | VC2: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu niêm yết bổ sung |
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi