STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/10/2025 | VIC12402 | VN0VIC124020 | VIC12402: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 06 (từ và bao gồm ngày 17/7/2025 đến và không bao gồm ngày 17/10/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
2 | 08/10/2025 | ASM | VN000000ASM1 | ASM: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
3 | 08/10/2025 | MKV | VN000000MKV4 | MKV: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
4 | 08/10/2025 | FCN12402 | VN0FCN124023 | FCN12402: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 21/7/2025 đến và không bao gồm ngày 21/10/2025). | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
5 | 08/10/2025 | GME12106 | VN0GME121068 | GME12106: Thanh toán gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 19/04/2025 đến và không bao gồm ngày 19/10/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
6 | 08/10/2025 | VGV | VN000000VGV3 | VGV: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 08/10/2025 | TLP | VN000000TLP9 | TLP: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
8 | 08/10/2025 | WTC | VN000000WTC4 | WTC: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
9 | 08/10/2025 | ADP | VN000000ADP6 | ADP: Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 cho năm tài chính 2025 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
10 | 08/10/2025 | SLS | VN000000SLS5 | SLS: Chi trả cổ tức niên độ 2024-2025 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|