| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2026 | SAB | VN000000SAB4 | SAB: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 2 | 13/01/2026 | NPM123024 | VNNPM1230242 | NPM123024: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 27/7/2025 đến và không bao gồm ngày 27/01/2026) | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 3 | 13/01/2026 | HAA12201 | VN0HAA122014 | HAA12201: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 07 (từ và bao gồm ngày 21/07/2025 đến và không bao gồm ngày 20/01/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 4 | 13/01/2026 | TD1848138 | VNTD18481380 | TD1848138: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 5 | 13/01/2026 | NTP | VN000000NTP5 | NTP: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 6 | 13/01/2026 | CFM | VN000000CFM4 | CFM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 7 | 13/01/2026 | DNH | VN000000DNH6 | DNH: Chi trả cổ tức tạm ứng năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 8 | 13/01/2026 | TD1939200 | VNTD19392008 | TD1939200: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 9 | 13/01/2026 | BVBS17082 | VNBVBS170820 | BVBS17082: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 10 | 13/01/2026 | QTA12302 | VN0QTA123028 | QTA12302: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 25/10/2025 đến và không bao gồm ngày 25/01/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
