STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/06/2025 | GND | VN000000GND8 | GND: Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
2 | 16/06/2025 | TRA | VN000000TRA8 | TRA: Trả cổ tức năm 2024, lần 2, bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
3 | 16/06/2025 | MBB12406 | VN0MBB124060 | MBB12406: Thanh toán lãi kỳ thứ năm (từ và bao gồm ngày 29/3/2025 đến và không bao gồm ngày 29/6/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
4 | 16/06/2025 | DRC | VN000000DRC8 | DRC: Chi trả cổ tức năm 2024 phần còn lại bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
5 | 16/06/2025 | SJF | VN000000SJF6 | SJF: Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
6 | 16/06/2025 | CQN | VN000000CQN9 | CQN: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 16/06/2025 | ILS | VN000000ILS6 | ILS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
8 | 16/06/2025 | BID12245 | VN0BID122456 | BID12245: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
9 | 16/06/2025 | BID12246 | VN0BID122464 | BID12246: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 29/6/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/6/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
10 | 16/06/2025 | BID12121 | VN0BID121219 | BID12121: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 29/6/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/6/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 20 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|