| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/11/2025 | BMP | VN000000BMP5 | BMP: Tạm ứng cổ tức (đợt 1) cho năm 2025 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 2 | 18/11/2025 | BVDB21091 | VNBVDB210912 | BVDB21091: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 3 | 18/11/2025 | BVDB20100 | VNBVDB201002 | BVDB20100: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 4 | 18/11/2025 | BVDB21076 | VNBVDB210763 | BVDB21076: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 5 | 18/11/2025 | BCM12408 | VN0BCM124085 | BCM12408: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 02/06/2025 đến và không bao gồm ngày 02/12/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 6 | 18/11/2025 | SVI | VN000000SVI5 | SVI: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 7 | 18/11/2025 | BVDB20085 | VNBVDB200855 | BVDB20085: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 8 | 18/11/2025 | BVDB21061 | VNBVDB210615 | BVDB21061: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 9 | 18/11/2025 | POM | VN000000POM8 | POM: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 10 | 18/11/2025 | TGI12302 | VN0TGI123022 | TGI12302: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 08 (từ và bao gồm ngày 30/08/2025 đến và không bao gồm ngày 30/11/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
