| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/08/2026 | TSO12502 | VN0TSO125025 | TSO12502: Thanh toán lãi kỳ thứ 03 (từ và bao gồm ngày 28/5/2026 đến và không bao gồm ngày 28/8/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 2 | 19/08/2026 | TD1828117 | VNTD18281178 | TD1828117: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 3 | 19/08/2026 | VIC12507 | VN0VIC125076 | VIC12507: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 05 (từ và bao gồm ngày 28/5/2026 đến và không bao gồm ngày 28/8/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 4 | 19/08/2026 | TD2328100 | VNTD23281007 | TD2328100: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 5 | 19/08/2026 | CLW | VN000000CLW1 | CLW: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 5 / 5 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
