| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/10/2025 | TCX12502 | VN0TCX125022 | TCX12502: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 12/5/2025 đến và không bao gồm ngày 12/11/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 2 | 28/10/2025 | CHPG2406 | VN0CHPG24065 | CHPG2406: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 3 | 28/10/2025 | VNL | VN000000VNL0 | VNL: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 4 | 28/10/2025 | CTT | VN000000CTT0 | CTT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 5 | 28/10/2025 | VPM12401 | VN0VPM124011 | VPM12401: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 12/11/2024 đến và không bao gồm ngày 12/11/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 6 | 28/10/2025 | CHS | VN000000CHS7 | CHS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 7 | 28/10/2025 | HDB12330 | VN0HDB123307 | HDB12330: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 06/05/2025 đến và không bao gồm ngày 06/11/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 8 | 28/10/2025 | ACB12413 | VN0ACB124139 | ACB12413: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 04/11/2024 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 04/11/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 9 | 28/10/2025 | BVBS16373 | VNBVBS163734 | BVBS16373: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 10 | 28/10/2025 | TD1727399 | VNTD17273994 | TD1727399: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
