AAA - Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
                    
                Tên chứng khoán:
                        Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh
                    Mã chứng khoán:
                        AAA
                    Mã ISIN:
                        VN000000AAA4
                    Loại chứng khoán:
                            Cổ phiếu
                    Mệnh giá:
                        10.000 đồng
                    Sàn giao dịch (*):
                        HOSE
                    Giấy chứng nhận ĐKCK:
                        Số 158/2010/GCNCP-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 08/07/2010, Số: 158/2010/GCNCP-VSD-16 do VSD cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 27/07/2022.
                    Tổng số chứng khoán đăng ký:
                        393.742.730 Cổ phiếu
                    Hình thức đăng ký:
                        Ghi sổ
                    Nơi quản lý tại VSDC:
                    Trụ sở chính
                * Sàn giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
                | STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Số GCNĐKCK | Ngày | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đăng ký lần đầu | 9.900.000 | 158/2010/GCNCP-VSD | 08/07/2010 | |
| 2 | Điều chỉnh lần 1 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 9.900.000 | 158/2010/GCNCP-VSD-1 | 11/12/2012 | 
| 3 | Điều chỉnh lần 2 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 19.800.000 | 158/2010/GCNCP-VSD-2 | 30/10/2014 | 
| 4 | Điều chỉnh lần 3 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 9.899.988 | 158/2010/GCNCP-VSD-3 | 19/10/2015 | 
| 5 | Điều chỉnh lần 4 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.400.000 | số 158/2010/GCNCP-VSD- | 18/05/2016 | 
| 6 | Điều chỉnh lần 5 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 5.065.000 | số 158/2010/GCNCP-VSD-5 | 10/01/2017 | 
| 7 | Điều chỉnh lần 6 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.700.000 | 158/2010/GCNCP-VSD-6 | 05/07/2017 | 
| 8 | Điều chỉnh lần 7 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 585.000 | 158/2010/GCNCP-VSD-7 | 10/07/2017 | 
| 9 | Điều chỉnh lần 8 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 24.350.000 | số 158/2010/GCNCP-VSD-8 | 25/12/2017 | 
| 10 | Điều chỉnh lần 9 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 83.599.988 | số 158/2010/GCNCP-VSD-9 | 25/05/2018 | 
| 11 | Điều chỉnh lần 10 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 4.000.000 | số 158/2010/GCNCP-VSD-10 | 01/10/2018 | 
| 12 | Điều chỉnh lần 11 | Thay đổi tên TCĐKCK | 0 | số 158/2010/GCNCP-VSD -11 | 06/05/2019 | 
| 13 | Điều chỉnh lần 12 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 40.000.000 | số 158/2010/GCNCP-VSD-12 | 28/07/2020 | 
| 14 | Điều chỉnh lần 13 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 10.559.998 | số 158/2010/GCNCP-VSD-13 | 13/11/2020 | 
| 15 | Điều chỉnh lần 14 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 75.000.000 | 158/2010/GCNCP-VSD-14 | 27/05/2021 | 
| 16 | Điều chỉnh lần 15 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 29.674.522 | 158/2010/GCNCP-VSD-15 | 28/09/2021 | 
| 17 | Điều chỉnh lần 16 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 55.840.000 | 158/2010/GCNCP-VSD-16 | 27/07/2022 | 
| 18 | Điều chỉnh lần 17 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 11.468.234 | N/A | 22/09/2025 | 
| Tổng cộng: | 393.742.730 | ||||
Tin tức và sự kiện liên quan 
    
    - 
            
AAA: điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký lần thứ 17
Cập nhật ngày 23/09/2025 - 15:41:30 - 
            
AAA: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 15/05/2025 - 10:59:06 - 
            
AAA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 06/03/2025 - 14:12:12 - 
            
AAA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 28/03/2024 - 11:18:09 - 
            
AAA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Cập nhật ngày 28/03/2023 - 15:53:23 - 
            
AAA: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi niêm yết
Cập nhật ngày 03/08/2022 - 09:58:17 - 
            
AAA: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 16
Cập nhật ngày 28/07/2022 - 09:48:42 - 
            
AAA: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Cập nhật ngày 05/05/2022 - 10:19:56 - 
            
AAA: Chuyển quyền sở hữu
Cập nhật ngày 04/03/2022 - 17:29:58 - 
            
AAA: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Cập nhật ngày 24/11/2021 - 16:48:46 
| STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền | 
|---|---|---|
| 1 | 02/06/2025 | AAA: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | 
| 2 | 26/03/2025 | AAA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | 
| 3 | 17/04/2024 | AAA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | 
| 4 | 11/04/2023 | AAA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 
| 5 | 18/05/2022 | AAA: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | 
| 6 | 09/12/2021 | AAA: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 | 
| 7 | 06/09/2021 | AAA: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền | 
| 8 | 26/04/2021 | AAA: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 | 
| 9 | 26/03/2021 | AAA: Hủy thông báo ngày đăng ký cuối cùng | 
| 10 | 26/03/2021 | AAA: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 | 
