FUEKIV30 - Chứng chỉ Quỹ ETF KIM GROWTH VN30
Tên TCPH:
Tên chứng khoán:
Chứng chỉ Quỹ ETF KIM GROWTH VN30
Mã chứng khoán:
FUEKIV30
Mã ISIN:
VN0FUEKIV304
Loại chứng khoán:
Chứng chỉ quỹ
Mệnh giá:
10.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ:
Số: 02/2021/GCNETF-VSD do VSD cấp lần đầu 13/12/2021 và các lần điều chỉnh
Tổng số chứng khoán đăng ký:
202.400.000 Chứng chỉ quỹ
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
2.024.000.000.000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng ĐK | Số lượng hủy ĐK | Giá trị ĐK | Giá trị hủy ĐK | Số GCNĐKCK | Ngày cấp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cấp lần đầu | Đăng ký lần đầu | 7.100.000 | 0 | 71.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD | 13/12/2021 |
2 | Điều chỉnh lần 1 | 200.000 | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-1 | 10/01/2022 | |
3 | Điều chỉnh lần 2 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-2 | 13/01/2022 | |
4 | Điều chỉnh lần 3 | 600.000 | 0 | 6.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-3 | 26/01/2022 | |
5 | Điều chỉnh lần 4 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-4 | 21/02/2022 | |
6 | Điều chỉnh lần 5 | 500.000 | 0 | 5.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-5 | 24/02/2022 | |
7 | Điều chỉnh lần 6 | 500.000 | 0 | 5.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-6 | 28/02/2022 | |
8 | Điều chỉnh lần 7 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-7 | 14/04/2022 | |
9 | Điều chỉnh lần 8 | 4.000.000 | 0 | 40.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-8 | 24/06/2022 | |
10 | Điều chỉnh lần 9 | 4.000.000 | 0 | 40.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-9 | 05/07/2022 | |
11 | Điều chỉnh lần 10 | 7.000.000 | 0 | 70.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-10 | 15/07/2022 | |
12 | Điều chỉnh lần 11 | 2.000.000 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-11 | 26/07/2022 | |
13 | Điều chỉnh lần 12 | 5.000.000 | 0 | 50.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-12 | 27/07/2022 | |
14 | Điều chỉnh lần 13 | 4.000.000 | 0 | 40.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-13 | 18/08/2022 | |
15 | Điều chỉnh lần 14 | 4.000.000 | -1.000.000 | 40.000.000.000 | -10.000.000.000 | 02/2021/GCNETF-VSD-14 | 26/08/2022 | |
16 | Điều chỉnh lần 15 | 2.000.000 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-15 | 14/09/2022 | |
17 | Điều chỉnh lần 16 | 2.000.000 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-16 | 20/09/2022 | |
18 | Điều chỉnh lần 17 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-17 | 28/09/2022 | |
19 | Điều chỉnh lần 18 | 5.000.000 | 0 | 50.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-18 | 05/10/2022 | |
20 | Điều chỉnh lần 19 | 1.500.000 | 0 | 15.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-19 | 06/10/2022 | |
21 | Điều chỉnh lần 20 | 2.000.000 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-20 | 13/10/2022 | |
22 | Điều chỉnh lần 21 | 2.000.000 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-21 | 17/10/2022 | |
23 | Điều chỉnh lần 22 | 0 | -4.000.000 | 0 | -40.000.000.000 | 02/2021/GCNETF-VSD-22 | 25/10/2022 | |
24 | Điều chỉnh lần 23 | 3.000.000 | 0 | 30.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-23 | 18/11/2022 | |
25 | Điều chỉnh lần 24 | 2.000.000 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-24 | 16/12/2022 | |
26 | Điều chỉnh lần 25 | 5.000.000 | 0 | 50.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-25 | 20/12/2022 | |
27 | Điều chỉnh lần 26 | 0 | -2.000.000 | 0 | -20.000.000.000 | 02/2021/GCNETF-VSD-26 | 24/02/2023 | |
28 | Điều chỉnh lần 27 | 0 | -2.500.000 | 0 | -25.000.000.000 | 02/2021/GCNETF-VSD-27 | 27/02/2023 | |
29 | Điều chỉnh lần 28 | 0 | -5.000.000 | 0 | -50.000.000.000 | số 02/2021/GCNETF-VSD-28 | 28/02/2023 | |
30 | Điều chỉnh lần 29 | 0 | -5.000.000 | 0 | -50.000.000.000 | 02/2021/GCNETF-VSD-29 | 03/03/2023 | |
31 | Điều chỉnh lần 30 | 0 | -3.000.000 | 0 | -30.000.000.000 | 02/2021/GCNETF-VSD-30 | 15/03/2023 | |
32 | Điều chỉnh lần 31 | 0 | -1.000.000 | 0 | -10.000.000.000 | 02/2021/GCNETF-VSD-31 | 20/06/2023 | |
33 | Điều chỉnh lần 32 | 0 | -1.000.000 | 0 | -10.000.000.000 | 02/2021/GCNETF-VSD-32 | 12/07/2023 | |
34 | Điều chỉnh lần 33 | 18.000.000 | 0 | 180.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-33 | 20/07/2023 | |
35 | Điều chỉnh lần 34 | 5.000.000 | 0 | 50.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-34 | 24/07/2023 | |
36 | Điều chỉnh lần 35 | 5.000.000 | 0 | 50.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-35 | 25/07/2023 | |
37 | Điều chỉnh lần 36 | 5.000.000 | 0 | 50.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-36 | 27/07/2023 | |
38 | Điều chỉnh lần 37 | 3.000.000 | 0 | 30.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-37 | 12/09/2023 | |
39 | Điều chỉnh lần 38 | 3.000.000 | -1.500.000 | 30.000.000.000 | -15.000.000.000 | 02/2021/GCNETF-VSD-38 | 18/09/2023 | |
40 | Điều chỉnh lần 39 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSD-39 | 09/10/2023 | |
41 | Điều chỉnh lần 40 | 0 | -5.000.000 | 0 | -50.000.000.000 | 02/2021/GCNETF-VSD-40 | 13/11/2023 | |
42 | Điều chỉnh lần 41 | 0 | -3.000.000 | 0 | -30.000.000.000 | 02/2021/GCNETF-VSD-41 | 14/11/2023 | |
43 | Điều chỉnh lần 42 | 2.000.000 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-42 | 18/12/2023 | |
44 | Điều chỉnh lần 43 | 700.000 | 0 | 7.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-43 | 19/12/2023 | |
45 | Điều chỉnh lần 44 | 2.000.000 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-44 | 21/12/2023 | |
46 | Điều chỉnh lần 45 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-45 | 18/01/2024 | |
47 | Điều chỉnh lần 46 | 0 | -1.000.000 | 0 | -10.000.000.000 | 02/2021/GCNETF-VSDC-46 | 11/03/2024 | |
48 | Điều chỉnh lần 47 | 3.500.000 | 0 | 35.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-47 | 05/04/2024 | |
49 | Điều chỉnh lần 48 | 2.000.000 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-48 | 16/04/2024 | |
50 | Điều chỉnh lần 49 | 10.000.000 | 0 | 100.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-49 | 17/04/2024 | |
51 | Điều chỉnh lần 50 | 6.000.000 | 0 | 60.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-50 | 22/04/2024 | |
52 | Điều chỉnh lần 51 | 500.000 | 0 | 5.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-51 | 25/04/2024 | |
53 | Điều chỉnh lần 52 | 34.000.000 | 0 | 340.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-52 | 24/05/2024 | |
54 | Điều chỉnh lần 53 | 2.500.000 | 0 | 25.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-53 | 28/05/2024 | |
55 | Điều chỉnh lần 54 | 2.000.000 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-54 | 19/06/2024 | |
56 | Điều chỉnh lần 55 | 10.000.000 | 0 | 100.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-55 | 21/06/2024 | |
57 | Điều chỉnh lần 56 | 3.000.000 | 0 | 30.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-56 | 25/06/2024 | |
58 | Điều chỉnh lần 57 | 1.500.000 | 0 | 15.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-57 | 23/07/2024 | |
59 | Điều chỉnh lần 58 | 12.000.000 | 0 | 120.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-58 | 25/07/2024 | |
60 | Điều chỉnh lần 59 | 2.000.000 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-59 | 26/07/2024 | |
61 | Điều chỉnh lần 60 | 3.000.000 | 0 | 30.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-60 | 31/07/2024 | |
62 | Điều chỉnh lần 61 | 2.000.000 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-61 | 12/08/2024 | |
63 | Điều chỉnh lần 62 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-62 | 13/08/2024 | |
64 | Điều chỉnh lần 63 | 2.000.000 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-63 | 22/08/2024 | |
65 | Điều chỉnh lần 64 | 2.000.000 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-64 | 29/08/2024 | |
66 | Điều chỉnh lần 65 | 3.000.000 | 0 | 30.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-65 | 13/09/2024 | |
67 | Điều chỉnh lần 66 | 6.000.000 | 0 | 60.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-66 | 20/09/2024 | |
68 | Điều chỉnh lần 67 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-67 | 27/09/2024 | |
69 | Điều chỉnh lần 68 | 9.000.000 | 0 | 90.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-68 | 14/10/2024 | |
70 | Điều chỉnh lần 69 | 2.000.000 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-69 | 14/11/2024 | |
71 | Điều chỉnh lần 70 | 2.000.000 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-70 | 15/11/2024 | |
72 | Điều chỉnh lần 71 | 3.000.000 | 0 | 30.000.000.000 | 0 | Số: 02/2021/GCNETF-VSDC-71 | 18/02/2025 | |
73 | Điều chỉnh lần 72 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-72 | 20/03/2025 | |
74 | Điều chỉnh lần 73 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-73 | 25/03/2025 | |
75 | Điều chỉnh lần 74 | 100.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-74 | 28/03/2025 | |
76 | Điều chỉnh lần 75 | 2.000.000 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-75 | 08/04/2025 | |
77 | Điều chỉnh lần 76 | 3.000.000 | 0 | 30.000.000.000 | 0 | 02/2021/GCNETF-VSDC-76 | 09/04/2025 | |
78 | Điều chỉnh lần 77 | 0 | -700.000 | 0 | -7.000.000.000 | 02/2021/GCNETF-VSDC-77 | 10/04/2025 | |
79 | Điều chỉnh lần 78 | 0 | -100.000 | 0 | -1.000.000.000 | N/A | 19/05/2025 | |
80 | Điều chỉnh lần 79 | 0 | -100.000 | 0 | -1.000.000.000 | N/A | 20/05/2025 | |
81 | Điều chỉnh lần 80 | 0 | -100.000 | 0 | -1.000.000.000 | N/A | 22/05/2025 | |
82 | Điều chỉnh lần 81 | 0 | -100.000 | 0 | -1.000.000.000 | N/A | 23/05/2025 | |
83 | Điều chỉnh lần 82 | 0 | -100.000 | 0 | -1.000.000.000 | N/A | 26/05/2025 | |
84 | Điều chỉnh lần 83 | 0 | -200.000 | 0 | -2.000.000.000 | N/A | 27/05/2025 | |
85 | Điều chỉnh lần 948 | 0 | -4.600.000 | 0 | -46.000.000.000 | N/A | 13/06/2025 | |
Tổng cộng: | 243.400.000 | -41.000.000 | 2.434.000.000.000 | -410.000.000.000 | ||||
Tổng khối lượng CCQ đăng ký: | 202.400.000 | |||||||
Tổng giá trị CCQ đăng ký: | 2.024.000.000.000 |
Tin tức và sự kiện liên quan
-
FUEKIV30: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký do giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ đăng ký do giao dịch hoán đổi lần thứ 84
Cập nhật ngày 13/06/2025 - 17:15:27 -
FUEKIV30: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 83
Cập nhật ngày 28/05/2025 - 09:50:04 -
FUEKIV30: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 82
Cập nhật ngày 27/05/2025 - 10:07:40 -
FUEKIV30: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 81
Cập nhật ngày 26/05/2025 - 14:10:19 -
FUEKIV30: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 80
Cập nhật ngày 23/05/2025 - 10:47:18 -
FUEKIV30: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 79
Cập nhật ngày 21/05/2025 - 14:37:28 -
FUEKIV30: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 78
Cập nhật ngày 20/05/2025 - 13:39:09 -
FUEKIV30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 77
Cập nhật ngày 11/04/2025 - 11:15:01 -
FUEKIV30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 76
Cập nhật ngày 10/04/2025 - 10:48:07 -
FUEKIV30: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 75
Cập nhật ngày 09/04/2025 - 09:56:55
STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
---|---|---|
1 | 20/03/2025 | FUEKIV30: Tổ chức đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 |
2 | 20/03/2024 | FUEKIV30: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản |
3 | 15/01/2024 | FUEKIV30: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2024 |
4 | 31/10/2023 | FUEKIV30: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2023 |
5 | 31/03/2023 | FUEKIV30: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 dưới hình thức lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản |
6 | 31/03/2022 | FUEKIV30: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2022 |