TVC - Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp
Mã chứng khoán:
TVC
Mã ISIN:
VN000000TVC6
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu
Mệnh giá:
10.000 đồng
Nơi giao dịch (*):
HNX
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số 40/2014/GCNCP-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 09/06/2014, Số 40/2014/GCNCP-VSD-11 cấp thay đổi lần 11 ngày 04/01/2022
Tổng số chứng khoán đăng ký:
76.155.570 Cổ phiếu
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
| STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Số GCNĐKCK | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đăng ký lần đầu | 6.900.000 | 40/2014/GCNCP-VSD | 09/06/2014 | |
| 2 | Điều chỉnh lần 1 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 7.245.000 | 40/2014/GCNCP-VSD-1 | 15/07/2015 |
| 3 | Điều chỉnh lần 2 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 9.951.860 | số 40/2014/GCNCP-VSD-2 | 14/01/2016 |
| 4 | Điều chỉnh lần 3 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 11.591.770 | số 40/2014/GCNCP-VSD-3 | 12/10/2016 |
| 5 | Điều chỉnh lần 4 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.200.000 | 40/2014/GCNCP-VSD-4 | 28/11/2016 |
| 6 | Điều chỉnh lần 5 | Thay đổi tên TCĐKCK | 0 | 40/2014/GCNCP-VSD-5 | 13/07/2017 |
| 7 | Điều chỉnh lần 6 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 3.135.477 | 40/2014/GCNCP-VSD-6 | 07/08/2017 |
| 8 | Điều chỉnh lần 7 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 3.841.118 | số 40/2014/GCNCP-VSD-7 | 17/09/2020 |
| 9 | Điều chỉnh lần 8 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.188.200 | số 40/2014/GCNCP-VSD-8 | 28/12/2020 |
| 10 | Điều chỉnh lần 9 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 23.022.855 | 40/2014/GCNCP-VSD-9 | 05/05/2021 |
| 11 | Điều chỉnh lần 10 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 34.534.390 | 40/2014/GCNCP-VSD-10 | 26/08/2021 |
| 12 | Điều chỉnh lần 11 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 15.000.000 | 40/2014/GCNCP-VSD-11 | 04/01/2022 |
| 13 | Điều chỉnh lần 12 | Đăng ký hủy 1 phần | -8.000.000 | N/A | 27/02/2025 |
| 14 | Điều chỉnh lần 13 | Thay đổi tên TCĐKCK | 0 | 24/09/2025 | |
| 15 | Huỷ đăng ký cổ phiếu do giảm vốn | -14.455.100 | 03/12/2025 | ||
| 16 | hủy đăng ký cổ phiếu do giảm vốn | -20.000.000 | 19/08/2026 | ||
| Tổng cộng: | 76.155.570 | ||||
Tin tức và sự kiện liên quan
-
TVC: Hủy đăng ký cổ phiếu do giảm vốn
Cập nhật ngày 20/08/2026 - 14:14:35 -
TVC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Cập nhật ngày 05/03/2026 - 11:23:59 -
TVC: Huỷ đăng ký cổ phiếu do giảm vốn
Cập nhật ngày 04/12/2025 - 11:16:13 -
TVC: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 10/10/2025 - 10:08:31 -
TVC: Điều chỉnh thông tin tên tổ chức đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 24/09/2025 - 15:13:10 -
TVC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 28/02/2025 - 15:27:06 -
TVC: Hủy đăng ký cổ phiếu do giảm vốn
Cập nhật ngày 27/02/2025 - 14:31:10 -
TVC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 17/04/2024 - 11:08:38 -
TVC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Cập nhật ngày 04/05/2023 - 15:51:32 -
TVC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Cập nhật ngày 13/01/2023 - 10:31:32
| STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
|---|---|---|
| 1 | 25/03/2026 | TVC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 2 | 29/10/2025 | TVC: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 3 | 19/03/2025 | TVC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 4 | 02/05/2024 | TVC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
| 5 | 23/05/2023 | TVC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
| 6 | 02/02/2023 | TVC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 |
| 7 | 11/01/2022 | TVC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |
| 8 | 08/10/2021 | TVC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021; Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 9 | 23/08/2021 | TVC: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2021 |
| 10 | 26/08/2021 | TVC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 |
