FUEDCMID - Chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP

Tên chứng khoán:
Chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP
Mã chứng khoán:
FUEDCMID
Mã ISIN:
VN0FUEDCMID9
Loại chứng khoán:
Chứng chỉ quỹ
Mệnh giá:
10.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ:
Số 01/2022/GCNETF-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 29/08/2022; Số 01/2022/GCNETF-VSDC-24 cấp thay đổi lần 24 ngày 13/03/2024.
Tổng số chứng khoán đăng ký:
23.600.000 Chứng chỉ quỹ
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
236.000.000.000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng ĐK Số lượng hủy ĐK Giá trị ĐK Giá trị hủy ĐK Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Cấp lần đầu Đăng ký lần đầu 6.000.000 0 60.000.000.000 0 01/2022/GCNETF-VSD 29/08/2022
2 Điều chỉnh lần 1 400.000 0 4.000.000.000 0 01/2022/GCNETF-VSD-01 05/10/2022
3 Điều chỉnh lần 2 200.000 0 2.000.000.000 0 01/2022/GCNETF-VSD-02 07/10/2022
4 Điều chỉnh lần 3 0 -400.000 0 -4.000.000.000 01/2022/GCNETF-VSD-03 14/10/2022
5 Điều chỉnh lần 4 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2022/GCNETF-VSD-04 19/10/2022
6 Điều chỉnh lần 5 1.000.000 0 10.000.000.000 0 01/2022/GCNETF-VSD-05 25/10/2022
7 Điều chỉnh lần 6 200.000 0 2.000.000.000 0 01/2022/GCNETF-VSD-06 26/10/2022
8 Điều chỉnh lần 7 1.500.000 0 15.000.000.000 0 01/2022/GCNETF-VSD-07 01/11/2022
9 Điều chỉnh lần 8 1.000.000 0 10.000.000.000 0 01/2022/GCNETF-VSD-08 31/07/2023
10 Điều chỉnh lần 9 100.000 0 1.000.000.000 0 01/2022/GCNETF-VSD-09 18/09/2023
11 Điều chỉnh lần 10 1.000.000 0 10.000.000.000 0 01/2022/GCNETF-VSD-10 05/10/2023
12 Điều chỉnh lần 11 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2022/GCNETF-VSD-11 06/10/2023
13 Điều chỉnh lần 12 1.000.000 0 10.000.000.000 0 01/2022/GCNETF-VSD-12 13/10/2023
14 Điều chỉnh lần 13 1.000.000 0 10.000.000.000 0 01/2022/GCNETF-VSD-13 20/10/2023
15 Điều chỉnh lần 14 1.000.000 0 10.000.000.000 0 01/2022/GCNETF-VSD-14 27/10/2023
16 Điều chỉnh lần 15 1.000.000 0 10.000.000.000 0 01/2022/GCNETF-VSD-15 30/10/2023
17 Điều chỉnh lần 16 400.000 0 4.000.000.000 0 01/2022/GCNETF-VSD-16 31/10/2023
18 Điều chỉnh lần 17 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2022/GCNETF-VSD-17 01/11/2023
19 Điều chỉnh lần 18 1.000.000 0 10.000.000.000 0 01/2022/GCNETF-VSDC-18 20/11/2023
20 Điều chỉnh lần 19 1.000.000 0 10.000.000.000 0 01/2022/GCNETF-VSDC-19 04/12/2023
21 Điều chỉnh lần 20 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2022/GCNETF-VSDC-20 28/12/2023
22 Điều chỉnh lần 21 3.000.000 0 30.000.000.000 0 01/2022/GCNETF-VSDC-21 10/01/2024
23 Điều chỉnh lần 22 100.000 0 1.000.000.000 0 01/2022/GCNETF-VSDC-22 11/01/2024
24 Điều chỉnh lần 23 1.000.000 0 10.000.000.000 0 01/2022/GCNETF-VSDC-23 21/02/2024
25 Điều chỉnh lần 24 100.000 0 1.000.000.000 0 01/2022/GCNETF-VSDC-24 13/03/2024
Tổng cộng: 24.000.000 -400.000 240.000.000.000 -4.000.000.000
Tổng khối lượng CCQ đăng ký: 23.600.000
Tổng giá trị CCQ đăng ký: 236.000.000.000
Tin tức và sự kiện liên quan