FUEMAVND - Chứng chỉ Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND

Tên chứng khoán:
Chứng chỉ Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND
Mã chứng khoán:
FUEMAVND
Mã ISIN:
VN0FUEMAVND5
Loại chứng khoán:
Chứng chỉ quỹ
Mệnh giá:
10.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ:
Số 01/2023/GCNETF-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 13/03/2023; Số 01/2023/GCNETF-VSDC-34 cấp thay đổi lần 34 ngày 21/03/2024.
Tổng số chứng khoán đăng ký:
31.000.000 Chứng chỉ quỹ
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
310.000.000.000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCPH đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCPH thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng ĐK Số lượng hủy ĐK Giá trị ĐK Giá trị hủy ĐK Số GCNĐKCK Ngày cấp
1 Cấp lần đầu Đăng ký lần đầu 5.400.000 0 54.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSD 13/03/2023
2 Điều chỉnh lần 1 1.300.000 0 13.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSD-1 13/04/2023
3 Điều chỉnh lần 2 700.000 0 7.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSD-2 14/04/2023
4 Điều chỉnh lần 3 900.000 0 9.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSD-3 19/04/2023
5 Điều chỉnh lần 4 900.000 0 9.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSD-4 25/04/2023
6 Điều chỉnh lần 5 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSD-5 10/05/2023
7 Điều chỉnh lần 6 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSD-6 12/05/2023
8 Điều chỉnh lần 7 300.000 0 3.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSD-7 17/05/2023
9 Điều chỉnh lần 8 0 -500.000 0 -5.000.000.000 01/2023/GCNETF-VSD-8 09/06/2023
10 Điều chỉnh lần 9 0 -1.000.000 0 -10.000.000.000 01/2023/GCNETF-VSD-9 13/06/2023
11 Điều chỉnh lần 10 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSD-10 22/06/2023
12 Điều chỉnh lần 11 1.800.000 0 18.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSD-11 12/07/2023
13 Điều chỉnh lần 12 3.000.000 0 30.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSD-12 17/07/2023
14 Điều chỉnh lần 13 1.400.000 0 14.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSD-13 21/07/2023
15 Điều chỉnh lần 14 1.200.000 0 12.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSD-14 24/07/2023
16 Điều chỉnh lần 15 1.900.000 0 19.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSD-15 27/07/2023
17 Điều chỉnh lần 16 800.000 0 8.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSD-16 28/07/2023
18 Điều chỉnh lần 17 300.000 0 3.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSD-17 31/07/2023
19 Điều chỉnh lần 18 800.000 0 8.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSD-18 11/08/2023
20 Điều chỉnh lần 19 700.000 0 7.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSDC-19 18/08/2023
21 Điều chỉnh lần 20 300.000 0 3.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSDC-20 23/08/2023
22 Điều chỉnh lần 21 1.000.000 0 10.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSDC-21 11/09/2023
23 Điều chỉnh lần 22 1.000.000 0 10.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSDC-22 26/09/2023
24 Điều chỉnh lần 23 200.000 0 2.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSDC-23 27/10/2023
25 Điều chỉnh lần 24 3.300.000 0 33.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSDC-24 13/11/2023
26 Điều chỉnh lần 25 800.000 0 8.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSDC-25 17/11/2023
27 Điều chỉnh lần 26 100.000 0 1.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSDC-26 30/11/2023
28 Điều chỉnh lần 27 0 -500.000 0 -5.000.000.000 01/2023/GCNETF-VSDC-27 06/12/2023
29 Điều chỉnh lần 28 100.000 0 1.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSDC-28 25/12/2023
30 Điều chỉnh lần 29 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSDC-29 12/01/2024
31 Điều chỉnh lần 30 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSDC-30 22/01/2024
32 Điều chỉnh lần 31 900.000 0 9.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSDC-31 30/01/2024
33 Điều chỉnh lần 32 500.000 0 5.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSDC-32 31/01/2024
34 Điều chỉnh lần 33 600.000 0 6.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSDC-33 27/02/2024
35 Điều chỉnh lần 34 200.000 0 2.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSDC-34 21/03/2024
36 Điều chỉnh lần 35 100.000 0 1.000.000.000 0 01/2023/GCNETF-VSDC-35 19/04/2024
Tổng cộng: 33.000.000 -2.000.000 330.000.000.000 -20.000.000.000
Tổng khối lượng CCQ đăng ký: 31.000.000
Tổng giá trị CCQ đăng ký: 310.000.000.000
Tin tức và sự kiện liên quan
STT Ngày đăng ký cuối cùng Tên quyền
1 21/03/2024 FUEMAVND: Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm 2024