FUEMAVND - Chứng chỉ Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tên chứng khoán:
Chứng chỉ Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND
Mã chứng khoán:
FUEMAVND
Mã ISIN:
VN0FUEMAVND5
Loại chứng khoán:
Chứng chỉ quỹ
Mệnh giá:
10.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ:
Số 01/2023/GCNETF-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 13/03/2023; Số 01/2023/GCNETF-VSDC-38 cấp thay đổi lần 38 ngày 28/10/2024.
Tổng số chứng khoán đăng ký:
20.900.000 Chứng chỉ quỹ
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng ĐK | Số lượng hủy ĐK | Số GCNĐKCK | Ngày | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đăng ký lần đầu | 5.400.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSD | 13/03/2023 | |||
2 | Điều chỉnh lần 1 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.300.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSD-1 | 13/04/2023 | ||
3 | Điều chỉnh lần 2 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 700.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSD-2 | 14/04/2023 | ||
4 | Điều chỉnh lần 3 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 900.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSD-3 | 19/04/2023 | ||
5 | Điều chỉnh lần 4 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 900.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSD-4 | 25/04/2023 | ||
6 | Điều chỉnh lần 5 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSD-5 | 10/05/2023 | ||
7 | Điều chỉnh lần 6 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSD-6 | 12/05/2023 | ||
8 | Điều chỉnh lần 7 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 300.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSD-7 | 17/05/2023 | ||
9 | Điều chỉnh lần 8 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -500.000 | 01/2023/GCNETF-VSD-8 | 09/06/2023 | ||
10 | Điều chỉnh lần 9 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -1.000.000 | 01/2023/GCNETF-VSD-9 | 13/06/2023 | ||
11 | Điều chỉnh lần 10 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSD-10 | 22/06/2023 | ||
12 | Điều chỉnh lần 11 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.800.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSD-11 | 12/07/2023 | ||
13 | Điều chỉnh lần 12 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 3.000.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSD-12 | 17/07/2023 | ||
14 | Điều chỉnh lần 13 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.400.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSD-13 | 21/07/2023 | ||
15 | Điều chỉnh lần 14 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.200.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSD-14 | 24/07/2023 | ||
16 | Điều chỉnh lần 15 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.900.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSD-15 | 27/07/2023 | ||
17 | Điều chỉnh lần 16 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 800.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSD-16 | 28/07/2023 | ||
18 | Điều chỉnh lần 17 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 300.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSD-17 | 31/07/2023 | ||
19 | Điều chỉnh lần 18 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 800.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSD-18 | 11/08/2023 | ||
20 | Điều chỉnh lần 19 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 700.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSDC-19 | 18/08/2023 | ||
21 | Điều chỉnh lần 20 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 300.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSDC-20 | 23/08/2023 | ||
22 | Điều chỉnh lần 21 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSDC-21 | 11/09/2023 | ||
23 | Điều chỉnh lần 22 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSDC-22 | 26/09/2023 | ||
24 | Điều chỉnh lần 23 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 200.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSDC-23 | 27/10/2023 | ||
25 | Điều chỉnh lần 24 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 3.300.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSDC-24 | 13/11/2023 | ||
26 | Điều chỉnh lần 25 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 800.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSDC-25 | 17/11/2023 | ||
27 | Điều chỉnh lần 26 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSDC-26 | 30/11/2023 | ||
28 | Điều chỉnh lần 27 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -500.000 | 01/2023/GCNETF-VSDC-27 | 06/12/2023 | ||
29 | Điều chỉnh lần 28 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSDC-28 | 25/12/2023 | ||
30 | Điều chỉnh lần 29 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSDC-29 | 12/01/2024 | ||
31 | Điều chỉnh lần 30 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSDC-30 | 22/01/2024 | ||
32 | Điều chỉnh lần 31 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 900.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSDC-31 | 30/01/2024 | ||
33 | Điều chỉnh lần 32 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSDC-32 | 31/01/2024 | ||
34 | Điều chỉnh lần 33 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 600.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSDC-33 | 27/02/2024 | ||
35 | Điều chỉnh lần 34 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 200.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSDC-34 | 21/03/2024 | ||
36 | Điều chỉnh lần 35 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSDC-35 | 19/04/2024 | ||
37 | Điều chỉnh lần 36 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSDC-36 | 12/06/2024 | ||
38 | Điều chỉnh lần 37 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 200.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSDC-37 | 20/06/2024 | ||
39 | Điều chỉnh lần 38 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 01/2020/GCNETF-VSDC-38 | 28/10/2024 | ||
40 | Điều chỉnh lần 39 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -6.100.000 | 01/2023/GCNETF-VSDC-39 | 26/11/2024 | ||
41 | Điều chỉnh lần 40 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -1.100.000 | 01/2020/GCNETF-VSDC-40 | 20/12/2024 | ||
42 | Điều chỉnh lần 41 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -500.000 | 01/2023/GCNETF-VSDC-41 | 18/03/2025 | ||
43 | Điều chỉnh lần 42 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 01/2023/GCNETF-VSDC-42 | 26/03/2025 | ||
44 | Điều chỉnh lần 43 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -1.000.000 | 01/2023/GCNETF-VSDC-43 | 03/04/2025 | ||
45 | Điều chỉnh lần 44 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -600.000 | 01/2023/GCNETF-VSDC-44 | 10/04/2025 | ||
46 | Điều chỉnh lần 45 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 200.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSDC-45 | 14/04/2025 | ||
47 | Điều chỉnh lần 46 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSDC-46 | 15/04/2025 | ||
48 | Điều chỉnh lần 47 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 01/2023/GCNETF-VSDC-47 | 16/04/2025 | ||
49 | Điều chỉnh lần 48 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -300.000 | 01/2023/GCNETF-VSDC-48 | 21/04/2025 | ||
50 | Điều chỉnh lần 49 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 800.000 | 0 | N/A | 05/06/2025 | ||
51 | Điều chỉnh lần 50 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 300.000 | 0 | N/A | 25/06/2025 | ||
52 | Điều chỉnh lần 51 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 09/07/2025 | ||
53 | Điều chỉnh lần 52 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -400.000 | N/A | 28/07/2025 | ||
54 | Điều chỉnh lần 53 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -300.000 | N/A | 15/08/2025 | ||
55 | Điều chỉnh lần 54 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -300.000 | N/A | 25/08/2025 | ||
56 | Điều chỉnh lần 55 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -200.000 | N/A | 26/08/2025 | ||
57 | Điều chỉnh lần 56 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -1.400.000 | N/A | 25/09/2025 | ||
Tổng cộng: | 35.300.000 | -14.400.000 | ||||||
Tổng khối lượng CCQ đăng ký: | 20.900.000 |
Tin tức và sự kiện liên quan
-
FUEMAVND: điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 56
Cập nhật ngày 26/09/2025 - 10:43:21 -
FUEMAVND: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 55
Cập nhật ngày 27/08/2025 - 11:29:33 -
FUEMAVND: điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 54
Cập nhật ngày 26/08/2025 - 10:36:57 -
FUEMAVND: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 53
Cập nhật ngày 18/08/2025 - 09:45:56 -
FUEMAVND: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 52
Cập nhật ngày 29/07/2025 - 10:30:36 -
FUEMAVND: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 51
Cập nhật ngày 10/07/2025 - 10:21:32 -
FUEMAVND: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 50
Cập nhật ngày 25/06/2025 - 15:49:45 -
FUEMAVND: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 49
Cập nhật ngày 06/06/2025 - 10:40:56 -
FUEMAVND: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 48
Cập nhật ngày 22/04/2025 - 10:38:45 -
FUEMAVND: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF thay đổi lần thứ 47
Cập nhật ngày 17/04/2025 - 11:11:59
STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
---|---|---|
1 | 20/03/2025 | FUEMAVND: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2025 |
2 | 21/03/2024 | FUEMAVND: Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm 2024 |