ADS - Cổ phiếu Công ty cổ phần Damsan
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Damsan
Mã chứng khoán:
ADS
Mã ISIN:
VN000000ADS0
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu
Mệnh giá:
10.000 đồng
Nơi giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số 36/2016/GCNCP-VSD do VSD cấp ngày 25/04/2016, Số 36/2016/GCNCP-VSDC-9 cấp thay đổi lần 9 ngày 11/06/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
76.394.727 Cổ phiếu
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Nơi giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
| STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Số GCNĐKCK | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đăng ký lần đầu | 16.070.000 | Số 36/2016/GCNCP-VSD | 25/04/2016 | |
| 2 | Điều chỉnh lần 1 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 803.481 | số 36/2016/GCNCP-VSD-1 | 07/12/2016 |
| 3 | Điều chỉnh lần 2 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 8.644.320 | số 36/2016/GCNCP-VSD-2 | 08/01/2018 |
| 4 | Điều chỉnh lần 3 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.551.649 | số 36/2016/GCNCP-VSD-3 | 05/10/2020 |
| 5 | Điều chỉnh lần 4 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 10.000.000 | 36/2016/GCNCP-VSD-4 | 24/12/2021 |
| 6 | Điều chỉnh lần 5 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 5.709.584 | 36/2016/GCNCP-VSD-5 | 11/10/2022 |
| 7 | Điều chỉnh lần 6 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 7.000.000 | 36/2016/GCNCP-VSD-6 | 11/05/2023 |
| 8 | Điều chỉnh lần 7 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 7.615.693 | 36/2016/GCNCP-VSD-7 | 09/08/2023 |
| 9 | Điều chỉnh lần 8 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 15.000.000 | 36/2016/GCNCP-VSDC-8 | 21/02/2024 |
| 10 | Điều chỉnh lần 9 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 3.000.000 | 36/2016/GCNCP-VSDC-9 | 11/06/2024 |
| Tổng cộng: | 76.394.727 | ||||
Tin tức và sự kiện liên quan
-
ADS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Cập nhật ngày 27/02/2026 - 16:38:43 -
ADS: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 14/05/2025 - 11:08:49 -
ADS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 28/02/2025 - 10:46:02 -
ADS: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 07/08/2024 - 09:12:44 -
ADS: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 28/06/2024 - 15:00:25 -
ADS: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 9
Cập nhật ngày 12/06/2024 - 10:23:55 -
ADS: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 13/03/2024 - 13:34:59 -
ADS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 07/03/2024 - 16:44:16 -
ADS: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 8
Cập nhật ngày 22/02/2024 - 16:40:50 -
ADS: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 24/08/2023 - 16:14:16
| STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
|---|---|---|
| 1 | 24/03/2026 | ADS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 2 | 26/05/2025 | ADS: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền |
| 3 | 21/03/2025 | ADS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 4 | 15/08/2024 | ADS: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền |
| 5 | 26/03/2024 | ADS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
| 6 | 17/07/2023 | ADS: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 |
| 7 | 21/03/2023 | ADS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
| 8 | 06/09/2022 | ADS: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 |
| 9 | 28/03/2022 | ADS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |
| 10 | 21/10/2021 | ADS: Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu |
