BAB - Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á
Mã chứng khoán:
BAB
Mã ISIN:
VN000000BAB0
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu
Mệnh giá:
10.000 đồng
Thị trường giao dịch (*):
HNX
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số 195/2017/GCNCP-VSD do VSD cấp ngày 12/10/2017, Số: 195/2017/GCNCP-VSDC-8 cấp thay đổi lần 8 ngày 14/03/2024.
Tổng số chứng khoán đăng ký:
1.003.219.052 Cổ phiếu
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Thị trường giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
| STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Số GCNĐKCK | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đăng ký lần đầu | 500.000.000 | 195/2017/GCNCP-VSD | 12/10/2017 | |
| 2 | Điều chỉnh lần 1 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 46.204.900 | số 195/2017/GCNCP-VSD-1 | 27/04/2018 |
| 3 | Điều chỉnh lần 2 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 3.795.100 | số 195/2017/GCNCP-VSD-2 | 04/10/2018 |
| 4 | Điều chỉnh lần 3 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000.000 | số 195/2017/GCNCP-VSD-3 | 21/11/2019 |
| 5 | Điều chỉnh lần 4 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 58.500.000 | số 195/2017/GCNCP-VSD-4 | 15/10/2020 |
| 6 | Điều chỉnh lần 5 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 44.635.500 | 195/2017/GCNCP-VSD-5 | 01/10/2021 |
| 7 | Điều chỉnh lần 6 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 60.250.840 | 195/2017/GCNCP-VSD-6 | 30/08/2022 |
| 8 | Điều chỉnh lần 7 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 20.040.304 | 195/2017/GCNCP-VSDC-7 | 06/09/2023 |
| 9 | Điều chỉnh lần 8 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 62.506.998 | 195/2017/GCNCP-VSDC-8 | 14/03/2024 |
| 10 | Điều chỉnh lần 9 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 62.088.201 | N/A | 11/03/2025 |
| 11 | Quyền mua cổ đông hiện hữu | 45.197.209 | 12/12/2025 | ||
| Tổng cộng: | 1.003.219.052 | ||||
Tin tức và sự kiện liên quan
-
BAB: Điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký
Cập nhật ngày 12/12/2025 - 16:31:10 -
BAB: Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
Cập nhật ngày 24/06/2025 - 11:04:06 -
BAB: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu niêm yết bổ sung
Cập nhật ngày 26/03/2025 - 14:31:53 -
BAB: Điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký lần thứ 9
Cập nhật ngày 11/03/2025 - 15:02:23 -
BAB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 04/03/2025 - 15:54:51 -
BAB: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu
Cập nhật ngày 17/01/2025 - 10:01:09 -
BAB: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu niêm yết bổ sung
Cập nhật ngày 04/04/2024 - 14:27:40 -
BAB: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 08
Cập nhật ngày 15/03/2024 - 11:35:13 -
BAB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 12/03/2024 - 17:25:30 -
BAB: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
Cập nhật ngày 04/01/2024 - 11:05:58
| STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
|---|---|---|
| 1 | 10/07/2025 | BAB: Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu |
| 2 | 18/03/2025 | BAB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 3 | 05/02/2025 | BAB: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu |
| 4 | 26/03/2024 | BAB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
| 5 | 12/01/2024 | BAB: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu |
| 6 | 03/01/2024 | BAB: Thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029. |
| 7 | 21/03/2023 | BAB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
| 8 | 14/02/2023 | BAB: Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu |
| 9 | 06/07/2022 | BAB: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu |
| 10 | 11/03/2022 | BAB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |
