FUESSV50 - Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tên chứng khoán:
Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM VNX50
Mã chứng khoán:
FUESSV50
Mã ISIN:
VN0FUESSV504
Loại chứng khoán:
Chứng chỉ quỹ
Mệnh giá:
10.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ:
Số 02/2014/GCNETF-VSD-01 do VSD cấp ngày 11/10/2017, số 02/2014/GCNETF-VSDC-49 cấp thay đổi lần 49 ngày 16/04/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
5.000.000 Chứng chỉ quỹ
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
| STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng ĐK | Số lượng hủy ĐK | Số GCNĐKCK | Ngày | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đăng ký lần đầu | 9.800.000 | 0 | 02/2014/GCNETF-VSD-01 | 11/10/2017 | |||
| 2 | Điều chỉnh lần 2 | Giao dịch hoán đổi | 0 | -100.000 | số 02/2014/GCNETF-VSD-02 | 14/12/2017 | ||
| 3 | Điều chỉnh lần 3 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.400.000 | 0 | số 02/2014/GCNETF-VSD-03 | 28/05/2019 | ||
| 4 | Điều chỉnh lần 4 | giao dịch hoán đổi | 1.500.000 | 0 | số 02/2014/GCNETF-VSD-04 | 14/06/2019 | ||
| 5 | Điều chỉnh lần 5 | giao dịch hoán đổi | 200.000 | 0 | số 02/2014/GCNETF-VSD-05 | 30/09/2019 | ||
| 6 | Điều chỉnh lần 6 | giao dịch hoán đổi | 200.000 | 0 | số 02/2014/GCNETF-VSD-06 | 18/11/2019 | ||
| 7 | Điều chỉnh lần 7 | giao dịch hoán đổi | 100.000 | 0 | số 02/2014/GCNETF-VSD-07 | 04/12/2019 | ||
| 8 | Điều chỉnh lần 8 | giao dịch hoán đổi | 100.000 | 0 | số 02/2014/GCNETF-VSD-08 | 09/12/2019 | ||
| 9 | Điều chỉnh lần 9 | giao dịch hoán đổi | 0 | -700.000 | số 02/2014/GCNETF-VSD-09 | 11/06/2020 | ||
| 10 | Điều chỉnh lần 10 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.200.000 | 0 | 02/2014/GCNETF-VSD-10 | 13/04/2022 | ||
| 11 | Điều chỉnh lần 11 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 300.000 | 0 | 02/2014/GCNETF-VSD-11 | 17/10/2022 | ||
| 12 | Điều chỉnh lần 12 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 02/2014/GCNETF-VSD-12 | 02/11/2022 | ||
| 13 | Điều chỉnh lần 13 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -200.000 | 02/2014/GCNETF-VSD-13 | 24/11/2022 | ||
| 14 | Điều chỉnh lần 14 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -2.000.000 | 02/2014/GCNETF-VSD-14 | 28/11/2022 | ||
| 15 | Điều chỉnh lần 15 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 02/2014/GCNETF-VSD-15 | 13/12/2022 | ||
| 16 | Điều chỉnh lần 16 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -200.000 | 02/2014/GCNETF-VSD-16 | 15/12/2022 | ||
| 17 | Điều chỉnh lần 17 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -400.000 | 02/2014/GCNETF-VSD-17 | 16/12/2022 | ||
| 18 | Điều chỉnh lần 18 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -400.000 | 02/2014/GCNETF-VSD-18 | 19/12/2022 | ||
| 19 | Điều chỉnh lần 19 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -600.000 | 02/2014/GCNETF-VSD-19 | 20/12/2022 | ||
| 20 | Điều chỉnh lần 20 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -700.000 | 02/2014/GCNETF-VSD-20 | 21/12/2022 | ||
| 21 | Điều chỉnh lần 21 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -300.000 | 02/2014/GCNETF-VSD-21 | 22/12/2022 | ||
| 22 | Điều chỉnh lần 22 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -600.000 | 02/2014/GCNETF-VSD-22 | 23/12/2022 | ||
| 23 | Điều chỉnh lần 23 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -800.000 | 02/2014/GCNETF-VSD-23 | 26/12/2022 | ||
| 24 | Điều chỉnh lần 24 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 02/2014/GCNETF-VSD-24 | 05/01/2023 | ||
| 25 | Điều chỉnh lần 25 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 02/2014/GCNETF-VSD-25 | 06/01/2023 | ||
| 26 | Điều chỉnh lần 26 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 02/2014/GCNETF-VSD-26 | 09/01/2023 | ||
| 27 | Điều chỉnh lần 27 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 02/2014/GCNETF-VSD-27 | 12/01/2023 | ||
| 28 | Điều chỉnh lần 28 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 02/2014/GCNETF-VSD-28 | 13/01/2023 | ||
| 29 | Điều chỉnh lần 29 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 02/2014/GCNETF-VSD-29 | 16/01/2023 | ||
| 30 | Điều chỉnh lần 30 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 02/2014/GCNETF-VSD-30 | 17/01/2023 | ||
| 31 | Điều chỉnh lần 31 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 02/2014/GCNETF-VSD-31 | 07/02/2023 | ||
| 32 | Điều chỉnh lần 32 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 02/2014/GCNETF-VSD-32 | 08/02/2023 | ||
| 33 | Điều chỉnh lần 33 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 02/2014/GCNETF-VSD-33 | 09/02/2023 | ||
| 34 | Điều chỉnh lần 34 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 02/2014/GCNETF-VSD-34 | 10/02/2023 | ||
| 35 | Điều chỉnh lần 35 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 02/2014/GCNETF-VSD-35 | 24/02/2023 | ||
| 36 | Điều chỉnh lần 36 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | -100.000 | 02/2014/GCNETF-VSD-36 | 16/05/2023 | ||
| 37 | Điều chỉnh lần 37 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 02/2014/GCNETF-VSD-37 | 15/08/2023 | ||
| 38 | Điều chỉnh lần 38 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 02/2014/GCNETF-VSD-38 | 29/09/2023 | ||
| 39 | Điều chỉnh lần 39 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 02/2014/GCNETF-VSD-39 | 25/10/2023 | ||
| 40 | Điều chỉnh lần 40 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 02/2014/GCNETF-VSD-40 | 26/10/2023 | ||
| 41 | Điều chỉnh lần 41 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 02/2014/GCNETF-VSD-41 | 31/10/2023 | ||
| 42 | Điều chỉnh lần 42 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 300.000 | 0 | 02/2014/GCNETF-VSDC-42 | 29/12/2023 | ||
| 43 | Điều chỉnh lần 43 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -300.000 | 02/2014/GCNETF-VSDC-43 | 19/01/2024 | ||
| 44 | Điều chỉnh lần 44 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 02/2014/GCNETF-VSDC-44 | 22/01/2024 | ||
| 45 | Điều chỉnh lần 45 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -1.300.000 | 02/2014/GCNETF-VSDC-45 | 01/02/2024 | ||
| 46 | Điều chỉnh lần 46 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 02/2014/GCNETF-VSDC-46 | 05/04/2024 | ||
| 47 | Điều chỉnh lần 47 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 02/2014/GCNETF-VSDC-47 | 08/04/2024 | ||
| 48 | Điều chỉnh lần 48 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -800.000 | 02/2014/GCNETF-VSDC-48 | 15/04/2024 | ||
| 49 | Điều chỉnh lần 49 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -800.000 | 02/2014/GCNETF-VSDC-49 | 16/04/2024 | ||
| 50 | Điều chỉnh lần 50 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 02/2014/GCNETF-VSDC-50 | 24/04/2024 | ||
| 51 | Điều chỉnh lần 51 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -300.000 | 02/2014/GCNETF-VSDC-51 | 10/04/2025 | ||
| 52 | Điều chỉnh lần 52 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 23/05/2025 | ||
| 53 | Điều chỉnh lần 53 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 09/06/2025 | ||
| 54 | Điều chỉnh lần 54 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 19/06/2025 | ||
| 55 | Điều chỉnh lần 55 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 15/07/2025 | ||
| 56 | Điều chỉnh lần 56 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 18/07/2025 | ||
| 57 | Điều chỉnh lần 57 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 22/07/2025 | ||
| 58 | Điều chỉnh lần 58 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 28/07/2025 | ||
| 59 | Điều chỉnh lần 59 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 29/07/2025 | ||
| 60 | Điều chỉnh lần 60 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 07/08/2025 | ||
| 61 | Điều chỉnh lần 61 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 21/08/2025 | ||
| 62 | Điều chỉnh lần 62 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 27/08/2025 | ||
| Tổng cộng: | 18.100.000 | -13.100.000 | ||||||
| Tổng khối lượng CCQ đăng ký: | 5.000.000 | |||||||
Tin tức và sự kiện liên quan
-
FUESSV50: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 62
Cập nhật ngày 28/08/2025 - 10:06:30 -
FUESSV50: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 61
Cập nhật ngày 22/08/2025 - 11:01:49 -
FUESSV50: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 60
Cập nhật ngày 08/08/2025 - 10:42:06 -
FUESSV50: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 59
Cập nhật ngày 30/07/2025 - 09:53:16 -
FUESSV50: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 58
Cập nhật ngày 29/07/2025 - 10:31:01 -
FUESSV50: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 57
Cập nhật ngày 23/07/2025 - 09:49:22 -
FUESSV50: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 56
Cập nhật ngày 21/07/2025 - 08:49:48 -
FUESSV50: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 55
Cập nhật ngày 16/07/2025 - 14:35:02 -
FUESSV50: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 54
Cập nhật ngày 19/06/2025 - 15:27:07 -
FUESSV50: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 53
Cập nhật ngày 10/06/2025 - 10:31:22
| STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
|---|---|---|
| 1 | 24/03/2025 | FUESSV50: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2025 |
| 2 | 21/03/2024 | FUESSV50: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 |
| 3 | 21/03/2023 | FUESSV50: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2023 |
| 4 | 21/03/2022 | FUESSV50: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2022 |
| 5 | 31/03/2021 | FUESSV50: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2021 |
| 6 | 06/04/2020 | FUESSV50: Lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 |
| 7 | 01/04/2019 | FUESSV50: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2019 |
| 8 | 09/04/2018 | FUESSV50: Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2018 |
| 9 | 02/01/2018 | FUESSV50: Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2018 |
