KSB - Cổ phiếu CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
Mã chứng khoán:
KSB
Mã ISIN:
VN000000KSB3
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu
Mệnh giá:
10.000 đồng
Nơi giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK:
số 116/2009/GCNCP-CNVSD do TTLKCK Việt Nam cấp lần đầu ngày 14/12/2009; số 116/2009/GCNCP-VSDC-10 cấp thay đổi lần 10 ngày 11/04/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
114.779.103 Cổ phiếu
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Chi nhánh
* Nơi giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
| STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Số GCNĐKCK | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đăng ký lần đầu | 10.700.000 | 116/2009/GCNCP-CNVSD | 14/12/2009 | |
| 2 | Điều chỉnh lần 1 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 7.300.000 | 116/2009/GCNCP-VSD-1 | 26/03/2012 |
| 3 | Điều chỉnh lần 2 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 5.400.000 | 16/2009/GCNCP-VSD-2 | 21/07/2015 |
| 4 | Điều chỉnh lần 3 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 23.400.000 | số 116/2009/GCNCP-VSD-3 | 18/04/2017 |
| 5 | Điều chỉnh lần 4 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 4.679.882 | số 116/2009/GCNCP-VSD- 4 | 06/09/2018 |
| 6 | Điều chỉnh lần 5 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.300.000 | số 116/2009/GCNCP-VSD-5 | 12/12/2018 |
| 7 | Điều chỉnh lần 6 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 10.688.596 | số 116/2009/GCNCP-VSD-6 | 19/11/2020 |
| 8 | Điều chỉnh lần 7 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.500.000 | số 116/2009/GCNCP-VSD-7 | 24/12/2020 |
| 9 | Điều chỉnh lần 8 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 6.662.724 | 116/2009/GCNCP-VSD-8 | 26/07/2021 |
| 10 | Điều chỉnh lần 9 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 3.000.000 | 116/2009/GCNCP-VSD-9 | 09/02/2022 |
| 11 | Điều chỉnh lần 10 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 38.147.901 | 116/2009/GCNCP-VSDC-10 | 11/04/2024 |
| Tổng cộng: | 114.779.103 | ||||
Tin tức và sự kiện liên quan
-
KSB: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 06/03/2025 - 10:59:41 -
KSB: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 26/04/2024 - 14:53:54 -
KSB: Thay đổi thời hạn gửi Thông báo xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 23/04/2024 - 09:11:07 -
KSB: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 10
Cập nhật ngày 11/04/2024 - 15:36:00 -
KSB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 03/04/2024 - 10:35:17 -
KSB: Đính chính thông tin Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu
Cập nhật ngày 19/02/2024 - 14:51:44 -
KSB: Thực hiện quyền mua cổ phiếu
Cập nhật ngày 25/01/2024 - 15:26:15 -
KSB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Cập nhật ngày 24/04/2023 - 16:15:08 -
KSB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Cập nhật ngày 22/04/2022 - 17:12:05 -
KSB: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi niêm yết
Cập nhật ngày 03/03/2022 - 08:48:37
| STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
|---|---|---|
| 1 | 24/03/2025 | KSB: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 2 | 26/04/2024 | KSB: Thay đổi thời hạn gửi Thông báo xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
| 3 | 26/04/2024 | KSB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
| 4 | 20/02/2024 | KSB: Thực hiện quyền mua cổ phiếu |
| 5 | 12/05/2023 | KSB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
| 6 | 05/05/2022 | KSB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |
| 7 | 07/07/2021 | KSB: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu |
| 8 | 19/03/2021 | KSB: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
| 9 | 28/10/2020 | KSB: Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu |
| 10 | 20/03/2020 | KSB: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 |
