ACB - Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu
Mã chứng khoán:
ACB
Mã ISIN:
VN000000ACB8
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu
Mệnh giá:
10.000 đồng
Nơi giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK:
số 08/2006/GCNCP-TTLK do VSD cấp lần đầu ngày 14/11/2006, Số: 08/2006/GCNCP-VSDC-20 cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 17/06/2024.
Tổng số chứng khoán đăng ký:
5.136.656.599 Cổ phiếu
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Chi nhánh
* Nơi giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
| STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Số GCNĐKCK | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đăng ký lần đầu | 110.004.656 | 08/2006/GCNCP-TTLK | 14/11/2006 | |
| 2 | Điều chỉnh lần 1 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 143.005.996 | 08/2006/GCNCP-TTLK-1 | 11/06/2007 |
| 3 | Điều chỉnh lần 2 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 9.995.344 | 08/2006/GCNCP-TTLK-2 | 20/12/2007 |
| 4 | Điều chỉnh lần 3 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 199.655.598 | 08/2006/GCNCP-TTLK-3 | 30/10/2008 |
| 5 | Điều chỉnh lần 4 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 169.503.784 | 08/2006/GCNCP-TTLK-4 | 22/12/2008 |
| 6 | Điều chỉnh lần 5 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 134.993.100 | 08/2006/GCNCP-TTLK-5 | 08/10/2009 |
| 7 | Điều chỉnh lần 6 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 10.816.847 | 08/2006/GCNCP-TTLK-6 | 22/12/2009 |
| 8 | Điều chỉnh lần 7 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 155.595.065 | 08/2006/GCNCP-VSD-7 | 03/03/2011 |
| 9 | Điều chỉnh lần 8 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.279.294 | 08/2006/GCNCP-VSD-8 | 28/12/2011 |
| 10 | Điều chỉnh lần 9 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 391.324 | 08/2006/GCNCP-VSD-9 | 21/03/2013 |
| 11 | Điều chỉnh lần 10 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 251.956 | 08/2006/GCNCP-VSD-10 | 12/08/2013 |
| 12 | Điều chỉnh lần 11 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.203.542 | 08/2006/GCNCP-VSD-11 | 10/02/2015 |
| 13 | Điều chỉnh lần 12 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 89.627.390 | số 08/2006/GCNCP-VSD-12 | 16/01/2017 |
| 14 | Điều chỉnh lần 13 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 98.590.129 | số 08/2006/GCNCP-VSD-13 | 17/05/2018 |
| 15 | Điều chỉnh lần 14 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 162.673.713 | số 08/2006/GCNCP-VSD-14 | 16/10/2018 |
| 16 | Điều chỉnh lần 15 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 374.149.539 | số 08/2006/GCNCP-VSD-15 | 26/08/2019 |
| 17 | Điều chỉnh lần 16 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 498.821.183 | số 08/2006/GCNCP-VSD-16 | 11/09/2020 |
| 18 | Điều chỉnh lần 17 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 540.389.615 | 08/2006/GCNCP-VSD-17 | 30/06/2021 |
| 19 | Điều chỉnh lần 18 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 675.487.019 | 08/2006/GCNCP-VSD-18 | 21/06/2022 |
| 20 | Điều chỉnh lần 19 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 506.615.264 | 08/2006/GCNCP-VSD-19 | 28/06/2023 |
| 21 | Điều chỉnh lần 20 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 582.607.554 | 08/2006/GCNCP-VSDC-20 | 17/06/2024 |
| 22 | Điều chỉnh lần 21 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 669.998.687 | N/A | 18/06/2025 |
| Tổng cộng: | 5.136.656.599 | ||||
Tin tức và sự kiện liên quan
-
ACB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Cập nhật ngày 06/02/2026 - 15:22:47 -
ACB: Chuyển quyền sở hữu chứng khoán
Cập nhật ngày 13/11/2025 - 13:58:51 -
ACB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 03/10/2025 - 14:13:18 -
ACB: Chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký lần thứ 21
Cập nhật ngày 18/06/2025 - 14:30:36 -
ACB: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền và cổ phiếu
Cập nhật ngày 15/05/2025 - 15:00:57 -
ACB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 18/02/2025 - 15:44:19 -
ACB: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 03/07/2024 - 15:05:41 -
ACB: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 20
Cập nhật ngày 17/06/2024 - 17:22:16 -
ACB: Đính chính thông tin
Cập nhật ngày 24/05/2024 - 11:21:20 -
ACB: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và cổ phiếu
Cập nhật ngày 23/05/2024 - 13:53:00
| STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
|---|---|---|
| 1 | 02/03/2026 | ACB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 2 | 14/10/2025 | ACB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 3 | 26/05/2025 | ACB: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền và cổ phiếu |
| 4 | 03/03/2025 | ACB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 5 | 03/06/2024 | ACB: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và cổ phiếu |
| 6 | 01/03/2024 | ACB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
| 7 | 02/06/2023 | ACB: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và cổ phiếu |
| 8 | 13/03/2023 | ACB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
| 9 | 30/12/2022 | ACB: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 |
| 10 | 03/06/2022 | ACB: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu |
