Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVDB18237 | VNBVDB182376 | Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đợt 3/2018 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 26/12/2025 | Trái phiếu đáo hạn |
| 2 | OCB12327 | VN0OCB123275 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2326014) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 26/12/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 3 | OCB12321 | VN0OCB123218 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2326008) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 26/12/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 4 | OCB12301 | VN0OCB123010 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2326005) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 26/12/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 5 | OCB12320 | VN0OCB123200 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2326004) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 26/12/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 6 | OCB12328 | VN0OCB123283 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2326015) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 26/12/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 7 | OCB12304 | VN0OCB123044 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2326016) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 26/12/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 8 | OCB12417 | VN0OCB124174 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2427013) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 26/12/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 9 | OCB12416 | VN0OCB124166 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2427012) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 26/12/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 10 | OCB12410 | VN0OCB124109 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2427006) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 26/12/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
Hiển thị: 1 - 10 / 3856 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
