Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCB12208 | VN0OCB122087 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2225003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 11/08/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
2 | VIB12216 | VN0VIB122165 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBL2225003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 06/08/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
3 | VIB12217 | VN0VIB122173 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBL2225005) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 06/08/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
4 | VIB12113 | VN0VIB121134 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBL2128027) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 06/08/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
5 | CHPG2509 | VN0CHPG25096 | Chứng quyền HPG/TCBS/C/EU/6M/CASH/24-01 | Chứng quyền | HOSE | 06/08/2025 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
6 | CMBB2508 | VN0CMBB25089 | Chứng quyền MBB/TCBS/C/EU/6M/CASH/24-01 | Chứng quyền | HOSE | 06/08/2025 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
7 | CFPT2507 | VN0CFPT25077 | Chứng quyền FPT/TCBS/C/EU/6M/CASH/24-01 | Chứng quyền | HOSE | 06/08/2025 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
8 | HDB12106 | VN0HDB121061 | Trái phiếu HDBank (HDBL2125005) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 05/08/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
9 | TAS12301 | VN0TAS123018 | Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Taseco (TASCH2325002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 05/08/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
10 | VDS12403 | VN0VDS124035 | Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSH2425003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 05/08/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 3476 bản ghi
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |