Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLH12101 | VN0HLH121016 | Trái phiếu Công ty cổ phần Khách sạn Vịnh Hạ Long (HLHCH2125001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 10/02/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 2 | TEL | VN000000TEL3 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển công trình Viễn thông | Cổ phiếu | UpCOM | 09/02/2026 | Công ty cổ phần Phát triển công trình Viễn thông không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng. |
| 3 | TCX12404 | VN0TCX124041 | Trái phiếu TCXCH2426004 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 06/02/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn. |
| 4 | CMBB2507 | VN0CMBB25071 | Chứng quyền MBB/TCBS/C/EU/12M/CASH/24-01 | Chứng quyền | HOSE | 06/02/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 5 | CFPT2508 | VN0CFPT25085 | Chứng quyền FPT/TCBS/C/EU/12M/CASH/24-01 | Chứng quyền | HOSE | 06/02/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 6 | CHPG2510 | VN0CHPG25104 | Chứng quyền HPG/TCBS/C/EU/12M/CASH/24-01 | Chứng quyền | HOSE | 06/02/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 7 | VBB12208 | VN0VBB122089 | Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VBBL2229002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 05/02/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 8 | BID12204 | VN0BID122043 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDH2230001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 05/02/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 9 | HDR12403 | VN0HDR124034 | Trái phiếu HDRCB2426003 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 05/02/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn. |
| 10 | AHC12401 | VN0AHC124018 | Trái phiếu CTCP Kiểm định xây dựng An Hòa (AHCCH2426001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 05/02/2026 | TCĐKCK mua lại trái phiếu trước hạn. |
Hiển thị: 1 - 10 / 3979 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
