Công cụ nợ và trái phiếu doanh nghiệp
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên TCĐKCK | Kỳ hạn | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn | Số lượng | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA12101 | VN0AAA121013 | Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 3 năm | 19/11/2021 | 19/11/2024 | 470 | Hủy đăng ký |
| 2 | AAS12201 | VN0AAS122011 | Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest | 05 năm | 18/02/2022 | 18/02/2027 | 67.988 | Hiệu lực |
| 3 | ABB12201 | VN0ABB122019 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 3 năm | 17/05/2022 | 17/05/2025 | 500 | Hủy đăng ký |
| 4 | ABB12301 | VN0ABB123017 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 2 năm | 25/08/2023 | 25/08/2025 | 2.000 | Hủy đăng ký |
| 5 | ABB12302 | VN0ABB123025 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 3 năm | 28/08/2023 | 28/08/2026 | 1.000 | Hủy đăng ký |
| 6 | ABB12303 | VN0ABB123033 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 02/10/2023 | 02/10/2025 | 1.000 | Hủy đăng ký |
| 7 | ABB12304 | VN0ABB123041 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 03 năm | 06/11/2023 | 06/11/2026 | 1.000 | Hủy đăng ký |
| 8 | ABB12305 | VN0ABB123058 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 27/11/2023 | 27/11/2025 | 1.300 | Hủy đăng ký |
| 9 | ABB12306 | VN0ABB123066 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 30/11/2023 | 30/11/2025 | 500 | Hủy đăng ký |
| 10 | ABB12307 | VN0ABB123074 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 06/12/2023 | 06/12/2025 | 1.000 | Hủy đăng ký |
Tổng 4171 mã chứng khoán (2049 mã chứng khoán đăng ký, 2122 mã chứng khoán hủy đăng ký)
Tổng số lượng chứng khoán đang lưu hành: 49.187.950.367
Hiển thị: 1 - 10 / 4171 bản ghi
Tin tức và sự kiện liên quan
-
MSB12406: Hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 06/03/2026 - 15:50:49 -
MSB12408: Hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 06/03/2026 - 15:49:57 -
MSB12410: Hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 06/03/2026 - 15:48:54 -
VIF12401: Thanh toán lãi kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 10/01/2026 đến và không bao gồm ngày 10/04/2026)
Cập nhật ngày 06/03/2026 - 15:47:59 -
XMH12501: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thanh toán thứ 02 (kể từ và bao gồm ngày 09/10/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 09/04/2026)
Cập nhật ngày 06/03/2026 - 14:47:46 -
BSI32501: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật ngày 06/03/2026 - 14:05:15 -
BVBS22146: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026
Cập nhật ngày 06/03/2026 - 11:03:47 -
ORS12304: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 03/01/2026 đến và không bao gồm ngày 03/04/2026)
Cập nhật ngày 06/03/2026 - 08:34:10 -
TDP124010: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi thứ 08 (từ và bao gồm ngày 29/12/2025 đến và không bao gồm ngày 29/03/2026)
Cập nhật ngày 05/03/2026 - 13:59:42 -
TPB12443: Hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 05/03/2026 - 10:23:40
