Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn
Tên đầy đủ:
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn
Tên viết tắt:
Tên tiếng anh:
Thai Son Investment Construction Corporation
Địa chỉ:
Số 7 đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội
Điện thoại:
08 8480715
Fax:
08 8465274
Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập:
Số 0305173688 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/08/2007, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 24/12/2025.
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Nơi giao dịch | Nơi quản lý | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSO12401 | VN0TSO124010 | Trái phiếu TSOCB2426001 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
| 2 | TSO12501 | VN0TSO125017 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 3 | TSO12502 | VN0TSO125025 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 4 | TSO12503 | VN0TSO125033 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 5 | TSO12601 | VN0TSO126015 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 6 | TSO12602 | VN0TSO126023 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 7 | TSO12603 | VN0TSO126031 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 8 | TSO12604 | VN0TSO126049 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
Hiển thị: 1 - 8 / 8 bản ghi
