Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
Tên đầy đủ:
Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
Tên viết tắt:
TCBS
Tên tiếng anh:
Techcom Securities Joint Stock Company
Địa chỉ:
Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D’Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại:
024.39446368
Fax:
024.39446587
Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập:
Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh số 98/UBCK-GP này 18/09/2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp và các lần điều chỉnh
Vốn điều lệ:
23.113.080.210.000 đồng
Vốn thực góp:
23.113.080.210.000 đồng
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường giao dịch | Nơi quản lý | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACB2601 | VN0CACB26015 | Chứng quyền ACB/TCBS/C/EU/6M/CASH/02 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 2 | CACB2602 | VN0CACB26023 | Chứng quyền ACB/TCBS/C/EU/9M/CASH/02 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 3 | CACB2603 | VN0CACB26031 | Chứng quyền ACB/TCBS/C/EU/12M/CASH/02 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 4 | CFPT2507 | VN0CFPT25077 | Chứng quyền FPT/TCBS/C/EU/6M/CASH/24-01 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
| 5 | CFPT2508 | VN0CFPT25085 | Chứng quyền FPT/TCBS/C/EU/12M/CASH/24-01 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
| 6 | CFPT2601 | VN0CFPT26018 | Chứng quyền FPT/TCBS/C/EU/6M/CASH/02 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 7 | CFPT2602 | VN0CFPT26026 | Chứng quyền FPT/TCBS/C/EU/9M/CASH/02 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 8 | CFPT2603 | VN0CFPT26034 | Chứng quyền FPT/TCBS/C/EU/12M/CASH/02 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 9 | CHPG2509 | VN0CHPG25096 | Chứng quyền HPG/TCBS/C/EU/6M/CASH/24-01 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
| 10 | CHPG2510 | VN0CHPG25104 | Chứng quyền HPG/TCBS/C/EU/12M/CASH/24-01 | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
Hiển thị: 1 - 10 / 31 bản ghi
