Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú
Tên đầy đủ:
Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú
Tên viết tắt:
VUNPHU.INVEST
Tên tiếng anh:
Van Phu Real Estate Development Joint Stock Company
Địa chỉ:
Số 104 Thái Thịnh, phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại:
0246 2583535
Fax:
024 6258 3636
Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập:
số 0102702590 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/03/2008, cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 09/6/2025
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Nơi giao dịch | Nơi quản lý | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VPI | VN000000VPI1 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 2 | VPI12101 | VN0VPI121013 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest năm 2021 (VPIB2124001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
| 3 | VPI12102 | VN0VPI121021 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (VPIB2124002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
| 4 | VPI12203 | VN0VPI122037 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest năm 2022 (VPIB2225001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
| 5 | VPI124001 | VNVPI1240010 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest năm 2023 | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 6 | VPI12401 | VN0VPI124017 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest năm 2024 (VPIH2426001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 7 | VPI12402 | VN0VPI124025 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (VPIH2427002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 8 | VPI12501 | VN0VPI125014 | Trái phiếu VPI12501 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 9 | VPI12502 | VN0VPI125022 | Trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 10 | VPI12503 | VN0VPI125030 | Trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
