Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín
Tên đầy đủ:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín
Tên viết tắt:
VietBank
Tên tiếng anh:
Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank
Địa chỉ:
47 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:
(0299) 362 1454
Fax:
(0299) 362 1858
Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập:
số 2200269805 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 12/01/2007, thay đổi lần thứ 28 ngày 28/08/2023
Vốn điều lệ:
10.768.973.840.000 đồng
Vốn thực góp:
10.768.973.840.000 đồng
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường giao dịch | Nơi quản lý | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBB | VN000000VBB6 | Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh | Hiệu lực |
| 2 | VBB12101 | VN0VBB121016 | Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VBBL2128002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hiệu lực |
| 3 | VBB12102 | VN0VBB121024 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VBBL2128003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hiệu lực |
| 4 | VBB12103 | VN0VBB121032 | Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VBBL2128004) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hủy đăng ký |
| 5 | VBB12104 | VN0VBB121040 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VBBL2128005) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hiệu lực |
| 6 | VBB12105 | VN0VBB121057 | Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VBBL2128006) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hủy đăng ký |
| 7 | VBB12106 | VN0VBB121065 | Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VBBL2128010) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hiệu lực |
| 8 | VBB122033 | VNVBB1220330 | Trái phiếu VietBank chào bán ra công chúng năm 2022 (Đợt 1) | Trái phiếu | HNX | Chi nhánh | Hủy đăng ký |
| 9 | VBB12207 | VN0VBB122071 | Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VBBL2229001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hủy đăng ký |
| 10 | VBB12208 | VN0VBB122089 | Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VBBL2229002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hiệu lực |
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
