| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/05/2023 | ATG | VN000000ATG1 | ATG: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính | 
| 2 | 05/05/2023 | TD1737408 | VNTD17374081 | TD1737408: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính | 
| 3 | 05/05/2023 | UEM | VN000000UEM9 | UEM: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính | 
| 4 | 05/05/2023 | HGM | VN000000HGM1 | HGM: Trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính | 
| 5 | 05/05/2023 | SKH | VN000000SKH0 | SKH: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính | 
| 6 | 05/05/2023 | TNG122017 | VNTNG1220171 | TNG122017: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 16/02/2023 đến và không bao gồm ngày 16/05/2023) | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính | 
| 7 | 05/05/2023 | SEB | VN000000SEB6 | SEB: Thanh toán cổ tức còn lại năm 2022 (13%/cổ phiếu) và tạm ứng cổ tức lần 01 năm 2023 (7%/cổ phiếu) | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh | 
| 8 | 05/05/2023 | PTO | VN000000PTO3 | PTO: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh | 
| 9 | 05/05/2023 | DVP | VN000000DVP2 | DVP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính | 
| 10 | 05/05/2023 | VC6 | VN000000VC62 | VC6: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính | 
Hiển thị:  1 - 10 / 15 bản ghi 
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề | 
|---|
