| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/06/2023 | HPD | VN000000HPD1 | HPD: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 2 | 05/06/2023 | VGV | VN000000VGV3 | VGV: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 3 | 05/06/2023 | PXC | VN000000PXC0 | PXC: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 4 | 05/06/2023 | HFB | VN000000HFB6 | HFB: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 5 | 05/06/2023 | BVH | VN000000BVH3 | BVH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 6 | 05/06/2023 | HNB | VN000000HNB0 | HNB: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 7 | 05/06/2023 | HTI | VN000000HTI2 | HTI: Trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 8 | 05/06/2023 | PRO | VN000000PRO7 | PRO: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 9 | 05/06/2023 | TD1646469 | VNTD16464693 | TD1646469: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 10 | 05/06/2023 | SSN | VN000000SSN1 | SSN: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
