| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/12/2022 | DKW | VN000000DKW1 | DKW: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 2 | 06/12/2022 | BVDB21093 | VNBVDB210938 | BVDB21093: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 3 | 06/12/2022 | HPGB17438 | VNHPGB174380 | HPGB17438: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 4 | 06/12/2022 | EME | VN000000EME3 | EME: Chi trả cổ tức của năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 5 | 06/12/2022 | BVDB18021 | VNBVDB180214 | BVDB18021: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 6 | 06/12/2022 | BSA | VN000000BSA4 | BSA: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 7 | 06/12/2022 | TBC | VN000000TBC8 | TBC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 8 | 06/12/2022 | BVDB21063 | VNBVDB210631 | BVDB21063: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 9 | 06/12/2022 | BVDB21078 | VNBVDB210789 | BVDB21078: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 10 | 06/12/2022 | BVDB18235 | VNBVDB182350 | BVDB18235: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
