| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOW | VN000000TOW9 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn | 04/06/2021 | 04/06/2021 | TOW: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch |
| 2 | TD2128007 | VNTD21280076 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 24/2021 | 04/06/2021 | 04/06/2021 | TD2128007: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu Chính Phủ giao dịch bổ sung |
| 3 | TD2131015 | VNTD21310154 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 74/2021 | 04/06/2021 | 04/06/2021 | TD2131015: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu Chính Phủ giao dịch bổ sung |
| 4 | TD2136026 | VNTD21360266 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 51/2021 | 04/06/2021 | 04/06/2021 | TD2136026: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu Chính Phủ giao dịch bổ sung |
| 5 | TD2141038 | VNTD21410384 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 3/2021 | 04/06/2021 | 04/06/2021 | TD2141038: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu Chính Phủ giao dịch bổ sung |
| 6 | CKG | VN000000CKG6 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang | 08/06/2021 | 08/06/2021 | CKG: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi niêm yết |
| 7 | TCH | VN000000TCH5 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 08/06/2021 | 08/06/2021 | TCH: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi niêm yết |
| 8 | VNF | VN000000VNF2 | Cổ phiếu Công ty cổ phần VINAFREIGHT | 08/06/2021 | 08/06/2021 | VNF: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu niêm yết bổ sung |
| 9 | CII120018 | VNCII1200183 | Trái phiếu CIIB2024009 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | CII120018: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu niêm yết |
| 10 | NVL | VN000000NVL0 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 08/06/2021 | 08/06/2021 | NVL: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi niêm yết |
Hiển thị: 1 - 10 / 35 bản ghi
