| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VNT421032 | VNVNT4210327 | Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương | 01/08/2022 | 01/08/2022 | VNT421032: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 2 | DC1 | VN000000DC15 | Cổ phiếu CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | DC1: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch |
| 3 | SMC | VN000000SMC7 | Cổ phiếu CTCP Đầu tư Thương mại SMC | 01/08/2022 | 01/08/2022 | SMC: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi niêm yết |
| 4 | CMSN2210 | VN0CMSN22101 | Chứng quyền MSN/VCSC/M/Au/T/A5 | 02/08/2022 | 02/08/2022 | CMSN2210: Thông báo ngày hạch toán của chứng quyền niêm yết |
| 5 | CPOW2205 | VN0CPOW22054 | Chứng quyền POW/VCSC/M/Au/T/A1 | 02/08/2022 | 02/08/2022 | CPOW2205: Thông báo ngày hạch toán của chứng quyền niêm yết |
| 6 | CTCB2207 | VN0CTCB22071 | Chứng quyền TCB/VCSC/M/Au/T/A4 | 02/08/2022 | 02/08/2022 | CTCB2207: Thông báo ngày hạch toán của chứng quyền niêm yết |
| 7 | BCF | VN000000BCF7 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi | 02/08/2022 | 02/08/2022 | BCF: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu niêm yết bổ sung |
| 8 | CVPB2207 | VN0CVPB22079 | Chứng quyền VPB/VCSC/M/Au/T/A5 | 02/08/2022 | 02/08/2022 | CVPB2207: Thông báo ngày hạch toán của chứng quyền niêm yết |
| 9 | CPNJ2205 | VN0CPNJ22053 | Chứng quyền PNJ/VCSC/M/Au/T/A6 | 02/08/2022 | 02/08/2022 | CPNJ2205: Thông báo ngày hạch toán của chứng quyền niêm yết |
| 10 | CVRE2212 | VN0CVRE22129 | Chứng quyền VRE/VCSC/M/Au/T/A2 | 02/08/2022 | 02/08/2022 | CVRE2212: Thông báo ngày hạch toán của chứng quyền niêm yết |
Hiển thị: 1 - 10 / 74 bản ghi
