STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TD2333120 | VNTD23331208 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 86/2023 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | TD2333120: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu Chính Phủ giao dịch bổ sung |
2 | TD2353151 | VNTD23531518 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 34/2023 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | TD2353151: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu Chính Phủ giao dịch bổ sung |
3 | TD2328100 | VNTD23281007 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 112/2023 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | TD2328100: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu Chính Phủ giao dịch bổ sung |
4 | TD2338136 | VNTD23381369 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 102/2023 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | TD2338136: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu Chính Phủ giao dịch bổ sung |
5 | TCS12302 | VN0TCS123024 | Trái phiếu TCSCH2325001 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | TCS12302: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
6 | VPB12101 | VN0VPB121010 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBL2124003) | 06/09/2023 | 06/09/2023 | VPB12101: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
7 | SZC | VN000000SZC9 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | 06/09/2023 | 06/09/2023 | SZC: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết |
8 | HDG | VN000000HDG0 | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 06/09/2023 | 06/09/2023 | HDG: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi niêm yết |
9 | CMM | VN000000CMM0 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Camimex | 06/09/2023 | 06/09/2023 | CMM: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch |
10 | NLG12101 | VN0NLG121019 | Trái phiếu NLGB2124001 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | NLG12101: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
Hiển thị: 1 - 10 / 110 bản ghi