STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/10/2025 | TVG | VN000000TVG7 | TVG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
2 | 01/10/2025 | F8812504 | VN0F88125042 | F8812504: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 10/7/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 10/10/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
3 | 01/10/2025 | DMS | VN000000DMS5 | DMS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
4 | 01/10/2025 | VIC12401 | VN0VIC124012 | VIC12401: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 06 (từ và bao gồm ngày 10/7/2025 đến và không bao gồm ngày 10/10/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
5 | 01/10/2025 | VKT12101 | VN0VKT121015 | VKT12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 17 (từ và bao gồm ngày 09/07/2025 đến và không bao gồm ngày 09/10/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
6 | 01/10/2025 | VCF | VN000000VCF5 | VCF: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
7 | 01/10/2025 | OCB12423 | VN0OCB124232 | OCB12423: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của Tổ chức đăng ký chứng khoán | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
8 | 01/10/2025 | CTR | VN000000CTR4 | CTR: Nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
9 | 01/10/2025 | TCB | VN000000TCB8 | TCB: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
10 | 01/10/2025 | TFC | VN000000TFC9 | TFC: Thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 242 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|