| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/10/2021 | RIC | VN000000RIC7 | RIC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 2 | 12/10/2021 | BVBS18230 | VNBVBS182304 | BVBS18230: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 3 | 12/10/2021 | BVBS16409 | VNBVBS164096 | BVBS16409: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 4 | 12/10/2021 | HCM | VN000000HCM0 | HCM: Chào bán cổ phiếu ra công chúng | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 5 | 12/10/2021 | QH062129 | VN0QH0621297 | QH062129: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 6 | 12/10/2021 | PPH | VN000000PPH5 | PPH: Chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 7 | 12/10/2021 | TNP | VN000000TNP5 | TNP: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 8 | 12/10/2021 | HAH | VN000000HAH4 | HAH: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 9 | 12/10/2021 | HU4 | VN000000HU43 | HU4: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 10 | 12/10/2021 | TD1934192 | VNTD19341922 | TD1934192: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 22 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
