| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/07/2022 | BMS | VN000000BMS9 | BMS: Trả cổ tức bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 2 | 15/07/2022 | THN | VN000000THN2 | THN: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 3 | 15/07/2022 | BAF | VN000000BAF1 | BAF: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 4 | 15/07/2022 | QLT | VN000000QLT7 | QLT: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 5 | 15/07/2022 | CVPB2203 | VN0CVPB22038 | CVPB2203: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 6 | 15/07/2022 | HLC | VN000000HLC2 | HLC: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 7 | 15/07/2022 | LBC | VN000000LBC5 | LBC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 8 | 15/07/2022 | TBW | VN000000TBW6 | TBW: Trả cổ tức năm 2020 (lần 2) và trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 9 | 15/07/2022 | CCL | VN000000CCL3 | CCL: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 10 | 15/07/2022 | SAC | VN000000SAC2 | SAC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 17 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
