| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/09/2023 | CBS | VN000000CBS0 | CBS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 2 | 15/09/2023 | CCL | VN000000CCL3 | CCL: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 3 | 15/09/2023 | GHC | VN000000GHC2 | GHC: Tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 (tỷ lệ: 15%) | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 4 | 15/09/2023 | WSB | VN000000WSB8 | WSB: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 5 | 15/09/2023 | SAB | VN000000SAB4 | SAB: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 6 | 15/09/2023 | VSA | VN000000VSA2 | VSA: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
| 7 | 15/09/2023 | SPH | VN000000SPH9 | SPH: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 8 | 15/09/2023 | NT2 | VN000000NT22 | NT2: Thanh toán cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 9 | 15/09/2023 | HSA | VN000000HSA1 | HSA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 10 | 15/09/2023 | BTP | VN000000BTP0 | BTP: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
