| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/04/2026 | CTG12502 | VN0CTG125023 | CTG12502: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ ngày 28/4/2025 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 28/4/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 2 | 16/04/2026 | BNW | VN000000BNW9 | BNW: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 3 | 16/04/2026 | TMI12401 | VN0TMI124014 | TMI12401: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 26/10/2025 đến và không bao gồm ngày 26/4/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 4 | 16/04/2026 | CTI | VN000000CTI3 | CTI: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 5 | 16/04/2026 | HHP | VN000000HHP2 | HHP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 6 | 16/04/2026 | CII424002 | VNCII4240020 | CII424002: Thanh toán lãi trái phiếu bằng tiền kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 25/01/2026 đến và không bao gồm ngày 25/04/2026) | Trái phiếu | HNX | Chi nhánh |
| 7 | 16/04/2026 | RBC | VN000000RBC2 | RBC: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 8 | 16/04/2026 | KVC | VN000000KVC5 | KVC: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 9 | 16/04/2026 | CTG12501 | VN0CTG125015 | CTG12501: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ ngày 28/4/2025 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 28/4/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 10 | 16/04/2026 | VIR | VN000000VIR7 | VIR: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
