| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/02/2025 | TD1934188 | VNTD19341880 | TD1934188: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 2 | 17/02/2025 | VGL | VN000000VGL4 | VGL: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 3 | 17/02/2025 | VGR | VN000000VGR1 | VGR: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 4 | 17/02/2025 | TNS | VN000000TNS9 | TNS: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 5 | 17/02/2025 | KBC12401 | VN0KBC124012 | KBC12401: Thanh toán lãi kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 28/08/2024 đến và không bao gồm ngày 28/02/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 6 | 17/02/2025 | EVS | VN000000EVS4 | EVS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 7 | 17/02/2025 | CRV | VN000000CRV0 | CRV: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm tài chính 2024 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 8 | 17/02/2025 | IPA12204 | VN0IPA122040 | IPA12204: Thanh toán gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp (từ và bao gồm ngày 25/02/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 25/02/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 9 | 17/02/2025 | VMT | VN000000VMT5 | VMT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 10 | 17/02/2025 | VHL | VN000000VHL2 | VHL: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
