| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/04/2026 | PHR | VN000000PHR1 | PHR: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 2 | 17/04/2026 | KTC | VN000000KTC9 | KTC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 3 | 17/04/2026 | CNG | VN000000CNG0 | CNG: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 4 | 17/04/2026 | GTA | VN000000GTA1 | GTA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 5 | 17/04/2026 | TSJ | VN000000TSJ7 | TSJ: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 6 | 17/04/2026 | BID12206 | VN0BID122068 | BID12206: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 06/5/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 06/5/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 7 | 17/04/2026 | HND | VN000000HND6 | HND: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 8 | 17/04/2026 | ARM | VN000000ARM3 | ARM: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 9 | 17/04/2026 | CDC | VN000000CDC0 | CDC: Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 10 | 17/04/2026 | TD2126002 | VNTD21260029 | TD2126002: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 22 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
