| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/06/2026 | SBD | VN000000SBD8 | SBD: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 2 | 18/06/2026 | HLB | VN000000HLB4 | HLB: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 3 | 18/06/2026 | GLT | VN000000GLT8 | GLT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
| 4 | 18/06/2026 | VJC12301 | VN0VJC123013 | VJC12301: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 6 (từ ngày 28/12/2025 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 28/6/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 5 | 18/06/2026 | VJC12338 | VN0VJC123385 | VJC12338: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 5 (từ ngày 27/12/2025 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 27/6/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 6 | 18/06/2026 | WTC | VN000000WTC4 | WTC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 7 | 18/06/2026 | TMI12305 | VN0TMI123057 | TMI12305: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 28/12/2025 đến và không bao gồm ngày 28/6/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 8 | 18/06/2026 | VIN | VN000000VIN6 | VIN: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 8 / 8 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
