| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/09/2023 | NAP | VN000000NAP5 | NAP: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 2 | 18/09/2023 | SGI | VN000000SGI6 | SGI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 3 | 18/09/2023 | SRC | VN000000SRC6 | SRC: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 4 | 18/09/2023 | SVT | VN000000SVT2 | SVT: Trả cổ tức năm tài chính 2022 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 5 | 18/09/2023 | NAG | VN000000NAG4 | NAG: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 6 | 18/09/2023 | SII | VN000000SII2 | SII: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 7 | 18/09/2023 | SDA | VN000000SDA0 | SDA: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 8 | 18/09/2023 | TA3 | VN000000TA35 | TA3: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 9 | 18/09/2023 | HHN | VN000000HHN7 | HHN: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
