| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/12/2022 | FUEDCMID | VN0FUEDCMID9 | FUEDCMID: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư bất thường năm 2022 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản | Chứng chỉ quỹ | HOSE | Trụ sở chính |
| 2 | 19/12/2022 | TCO | VN000000TCO1 | TCO: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 3 | 19/12/2022 | TRC | VN000000TRC4 | TRC: Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 4 | 19/12/2022 | DHN | VN000000DHN6 | DHN: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 5 | 19/12/2022 | BVDB20102 | VNBVDB201028 | BVDB20102: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 6 | 19/12/2022 | BVDB20087 | VNBVDB200871 | BVDB20087: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 7 | 19/12/2022 | PHR | VN000000PHR1 | PHR: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 8 | 19/12/2022 | TCO | VN000000TCO1 | TCO: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 9 | 19/12/2022 | TMP | VN000000TMP7 | TMP: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 10 | 19/12/2022 | GTS | VN000000GTS3 | GTS: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
