| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/12/2024 | BVDB18237 | VNBVDB182376 | BVDB18237: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 2 | 20/12/2024 | HLC | VN000000HLC2 | HLC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 3 | 20/12/2024 | HAM | VN000000HAM4 | HAM: Chi tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 4 | 20/12/2024 | DRC | VN000000DRC8 | DRC: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 5 | 20/12/2024 | AVC | VN000000AVC6 | AVC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 6 | 20/12/2024 | SIV | VN000000SIV5 | SIV: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 7 | 20/12/2024 | BVDB18063 | VNBVDB180636 | BVDB18063: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 8 | 20/12/2024 | NAB12308 | VN0NAB123088 | NAB12308: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của tổ chức đăng ký chứng khoán | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 9 | 20/12/2024 | BVDB18043 | VNBVDB180438 | BVDB18043: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 10 | 20/12/2024 | DM7 | VN000000DM70 | DM7: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 31 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
