| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/10/2025 | HCMB16506 | VNHCMB165062 | HCMB16506: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 2 | 21/10/2025 | EIB12401 | VN0EIB124014 | EIB12401: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức đăng ký chứng khoán | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 3 | 21/10/2025 | BVBS22224 | VNBVBS222241 | BVBS22224: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 4 | 21/10/2025 | BVBS22247 | VNBVBS222472 | BVBS22247: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 5 | 21/10/2025 | TGI12301 | VN0TGI123014 | TGI12301: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 08 (từ và bao gồm ngày 31/07/2025 đến và không bao gồm ngày 31/10/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 6 | 21/10/2025 | CTS | VN000000CTS2 | CTS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 7 | 21/10/2025 | TCT | VN000000TCT0 | TCT: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 8 | 21/10/2025 | LGC | VN000000LGC4 | LGC: Thực hiện quyền mua cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 9 | 21/10/2025 | BAB12407 | VN0BAB124072 | BAB12407: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 10 | 21/10/2025 | SHR12101 | VN0SHR121017 | SHR12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 4 (từ và bao gồm ngày 28/10/2024 đến và không bao gồm ngày 28/10/2025) và gốc trái phiếu | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
